Porsche Cayenne S E-Hybrid (2025) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)130.917 € | 130.917 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 108.196 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 0 % |
| Tarifa de | 07/2025 |
| 2 puertos USB-C delante y 2 puertos USB-C detrás | De serie | |
|---|---|---|
| Apple CarPlay y Android Auto | De serie | |
| Carga inalámbrica de smartphone hasta 15 W | De serie | |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | |
| Control multi-touch | De serie | |
| Control por voz | De serie | |
| Navegación High | De serie | |
| Pantalla táctil de 27,7 cm (10,9") en lado del acompañante | 1.447 € | |
| Pantalla táctil de 31,2 cm (12,3") | De serie | |
| Radio digital | De serie | |
| Servicios conectados | De serie | |
| Sonido Plus de 10 altavoces y 150 W | De serie | |
| Sonido envolvente BOSE (14 altavoces, 14 canales y 710 W) | 1.374 € | |
| Sonido surround Burmester (21 altavoces, 1455 W) | 6.038 € |
| Cubrebujes con escudo Porsche a todo color | 163 € | |
|---|---|---|
| Equipo reparapinchazos | De serie | |
| Llantas de aleación de 51 cm (delante 255/55 R20, detrás 295/45 R20) Cayenne Design | 557 € | |
| Llantas de aleación de 51 cm (delante 255/55 R20, detrás 295/45 R20) Cayenne S | De serie | |
| Llantas de aleación de 51 cm (delante 255/55 R20, detrás 295/45 R20) Cayenne Sport | 920 € | |
| Llantas de aleación de 53 cm (delante 285/45 R21, detrás 315/40 R21) RS Spyder | 2.487 € | |
| Llantas de aleación de 56 cm (delante 285/40 R22, detrás 315/35 R22) AeroDesign | 3.455 € | |
| Tornillos antirrobo | 61 € |
| Alarma antirrobo | De serie | |
|---|---|---|
| Brújula | 412 € | |
| Cable de carga doméstica y cable modo 3 para carga pública | De serie | |
| Cargador CA a bordo hasta 11 kW | De serie | |
| Extintor de incendios | 152 € | |
| Filtro de partículas | De serie | |
| Molduras de protección delanteras y traseras en acero inoxidable | 1.150 € | |
| Paquete fumador | 54 € | |
| Pasos de puerta delanteros y traseros en aluminio con logotipo del modelo | De serie | |
| Recuperación de la energía de frenado | De serie | |
| Servicios remotos | De serie |


