Porsche Panamera Turbo PDK (2009-2010) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)150.111 € | 150.111 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 114.808 € |
| IVA | 16 % |
| Impuesto de matriculación | 14,75 % |
| Tarifa de | 04/2010 |
| 4 tomas de 12 Voltios (2 en consola central/ en guantera y maletero) | De serie | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Apertura de garaje (Homelink) | 314 € | |
| Apertura eléctrica del portón del maletero | 719 € | |
| Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
| Asientos delanteros eléctricos de 14 posiciones | De serie | |
| Asientos delanteros ventilados | 1.242 € | |
| Asientos deportivos totalmente eléctricos | 1.491 € | |
| Asientos traseros con calefacción | De serie | |
| Asientos traseros eléctricos | 2.340 € | |
| Asientos traseros ventilados (sólo con asientos del. ventilados) | 1.242 € | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador bizona | De serie | |
| Climatizador de cuatro zonas | 955 € | |
| Cortinillas eléctricas para luneta trasera | 523 € | |
| Cortinillas eléctricas para ventanillas laterales traseras | 850 € | |
| Cristales térmicos y aislantes del ruido | 1.347 € | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | De serie | |
| Entry and Drive | De serie | |
| Filtro de carbón activo | De serie | |
| Freno de estacionamiento eléctrico | De serie | |
| Función Auto Start Stop | De serie | |
| Iluminación de apertura puertas | De serie | |
| Iluminación interior con función de apagado retardado | De serie | |
| Kit iluminación interior trasera | 569 € | |
| Luces automáticas | De serie | |
| Luces exteriores con función "come home" | De serie | |
| Lunas tintadas | De serie | |
| Lunas traseras sobretintadas | 503 € | |
| Luz de lectura delantera | De serie | |
| Luz de lectura trasera | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Memoria de ajuste de columna de dirección | De serie | |
| Memoria de retrovisores exteriores | De serie | |
| Memoria individual de ajuste eléctrico de asientos | De serie | |
| Parabrisas con tintado graduado | De serie | |
| Reposabrazos central trasero escamoteable | De serie | |
| Reposabrazos en consola central delantera | De serie | |
| Retrovisores ext. abatibles eléctricamente | De serie | |
| Retrovisores exteriores eléctricos | De serie | |
| Sensor de lluvia | De serie | |
| Techo corredizo eléctrico | 1.595 € | |
| Toberas de lavaparabrisas calefactadas | De serie | |
| Toma adicional de carga en consola central | 824 € |
| 1 portavasos en reposabrazos delantero central y 2 en parte trasera | De serie | |
|---|---|---|
| Asientos traseros abatibles | De serie | |
| Bandeja trasera extraíble | 170 € | |
| Bola de remolque retráctil | 1.288 € | |
| Bolsa portaesquís | 379 € | |
| Bolsillos en respaldos de asientos delanteros | De serie | |
| Compartimento bajo piso de maletero | De serie | |
| Consola central trasera grande | 2.079 € | |
| Cortinilla de maletero retráctil | De serie | |
| Guantera con cerradura | De serie | |
| Guantera con refrigeración | De serie | |
| Redes en laterales de maletero | De serie | |
| Transporte de techo | 353 € |
| 14 altavoces | De serie | |
|---|---|---|
| Cargador de CD | 575 € | |
| Cargador de CD/DVD | 575 € | |
| Conexión Bluetooth para telefóno móvil | 719 € | |
| Control de voz para PCM | 497 € | |
| Interfaz para reproductor externo | 124 € | |
| Módulo de navegación para PCM | De serie | |
| Módulo de teléfono (Bluetooth) con auricular inalámbrico | 1.373 € | |
| Radio CD/DVD con MP3 | De serie | |
| Registro electrónico de rutas (req. navegación) | 634 € | |
| Sintonizador de TV | 1.687 € | |
| Sonido BOSE (7 canales/ 585 W/ 14 altavoces/ subwoofer) | De serie | |
| Sonido Burmester (16 canales/ 1000 W/ 16 altavoces) | 3.883 € |
| Cubrebujes cóncavo con escudo Porsche en color | 177 € | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación 19" (del. 255/45 tras. 285/40) Panamera Turbo | De serie | |
| Llantas de aleación 19" Panamera Design | 392 € | |
| Llantas de aleación 20" 911 Turbo II | 1.831 € | |
| Llantas de aleación 20" RS Spyder | 1.569 € | |
| Reparación de pinchazos con compresor eléctrico | De serie |
| Alarma antirrobo | De serie | |
|---|---|---|
| Bocina de doble tono | De serie | |
| Extintor de incendios | 163 € | |
| Pasos de puerta en aluminio pulido | 471 € | |
| Recogida en fábrica | 1.091 € |


