Range Rover Evoque Autobiography PHEV P270e (2025) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)78.000 € | 78.000 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 64.463 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 0 % |
| Tarifa de | 07/2025 |
| 4 puertos USB | De serie | |
|---|---|---|
| Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos | De serie | |
| Carga inalámbrica del teléfono | De serie | |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | |
| Control por voz | De serie | |
| Navegador | De serie | |
| Pantalla táctil de 29 cm (11,4") Pivi Pro | De serie | |
| Radio digital | De serie | |
| Servicios conectados | De serie | |
| Sonido Meridian Surround (650 W) | De serie | |
| Wi-Fi activado con plan de datos | 585 € |
| Equipo reparapinchazos | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación (235/50 R20) Style 1085 | De serie | |
| Llantas de aleación (235/55 R19) Style 5136 | 0 € | |
| Neumáticos autosellantes | 295 € | |
| Neumáticos para todas las estaciones | De serie | |
| Rueda de repuesto de emergencia | 275 € |
| Control de descenso de pendientes | De serie |
|---|
| Alarma antirrobo | De serie | |
|---|---|---|
| Cable de carga doméstica | 356 € | |
| Cable de carga pública modo 3 | De serie | |
| Filtro de partículas | De serie | |
| Recuperación de la energía de frenado | De serie | |
| Secure Tracker (suscripción de 12 meses) | De serie | |
| Servicios remotos | De serie | |
| Umbrales de puerta metálicos | De serie | |
| Umbrales de puerta metálicos iluminados | 467 € |


