Renault Captur (2024) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Captur esprit Alpine E-Tech full hybrid 145 (05/2024 - ) | 31.817 | 143 | 4,6 | 4.239 | 326 |
Captur esprit Alpine TCe 160 EDC mild hybrid (05/2024 - ) | 31.042 | 158 | 5,9 | 4.239 | 422 |
Captur evolution E-Tech full hybrid 145 (05/2024 - ) | 26.676 | 143 | 4,6 | 4.239 | 326 |
Captur evolution TCe 100 GLP (11/2024 - ) | 21.826 | 101 | 4,3 | 4.239 | 422 |
Captur evolution TCe 90 (05/2024 - ) | 21.051 | 91 | 5,9 | 4.239 | 422 |
Captur techno E-Tech full hybrid 145 (05/2024 - ) | 28.907 | 143 | 4,6 | 4.239 | 326 |
Captur techno TCe 100 GLP (05/2024 - ) | 24.057 | 101 | 4,2 | 4.239 | 422 |
Captur techno TCe 140 mild hybrid (05/2024 - ) | 25.610 | 140 | 5,8 | 4.239 | 422 |
Captur techno TCe 160 EDC mild hybrid (05/2024 - ) | 28.132 | 158 | 5,8 | 4.239 | 422 |
Captur techno TCe 90 (05/2024 - ) | 23.282 | 91 | 5,8 | 4.239 | 422 |
7 versiones
desde 21.051 €
3 versiones
desde 26.676 €