Renault Captur (2024) | Mediciones del habitáculo y el maletero

Primera fila

Longitud
(cm)
Anchura
(cm)
Altura
(cm)
Altura con
techo solar
(cm)
Renault Captur (2024) 87 - 109 138 91 - 99 87 - 96
Hyundai Bayon (2024) 86 - 107 137 95 - 101 -
Nissan Juke (2024) 87 - 109 133 92 - 103 -
Skoda Kamiq (2024) 84 - 107 138 96 - 105 92 - 101
KIA Stonic (2021) 88 - 110 138 91 - 101 -
Volkswagen T-Cross (2024) 86 - 109 134 94 - 100 -
MG ZS (2022) 85 - 105 138 93 - 101 -
Dacia Duster (2024) 84 - 106 132 93 - 100 -
KGM Tivoli (2024) 86 - 108 137 96 - 102 -
Peugeot 2008 (2023) 87 - 109 136 - 89 - 98
DS 3 (2023) 86 - 109 136 93 - 100 -
SEAT Arona (2021) 87 - 111 138 96 - 103 -
Mitsubishi ASX (2024) 87 - 109 138 91 - 99 87 - 96
Jeep Avenger (2023) 86 - 109 130 93 - 99 -
Mazda CX-30 (2020) 86 - 109 141 90 - 97 -
KGM Korando (2024) 85 - 106 142 96 - 102 -
Ford Puma (2024) 88 - 110 136 - 94 - 102
Nissan Qashqai (2024) 86 - 110 - 90 - 99 -
Volkswagen T-Roc (2022) 87 - 110 141 96 - 105 -
Volkswagen Taigo (2022) 89 - 112 137 92 - 101 -
Suzuki Vitara (2020) 88 - 106 138 96 - 102 -
Suzuki Vitara (2024) 88 - 106 138 96 - 102 -
KIA XCeed (2023) 89 - 112 142 93 - 99 88 - 96
Omoda 5 (2022) 83 - 106 144 - 87 - 95
Fiat 500X (2019) 98 - 110 136 96 - 101 -
Hyundai Kona (2023) 87 - 111 143 93 - 101 -
Fiat 600 (2024) 86 - 109 135 93 - 101 -
Opel Frontera (2025) 86 - 106 137 69 - 103 -
Toyota Yaris Cross (2021) 82 - 106 136 93 - 101 -
Toyota C-HR (2024) 98 - 112 136 91 - 96 -
Jeep Renegade (2019) 89 - 110 140 98 - 106 -
Renault Symbioz (2025) 88 - 109 138 - 91 - 99
Jeep Compass (2021) 89 - 109 143 93 - 101 -
Honda HR-V (2022) 86 - 107 132 90 - 96 -
Lexus LBX (2024) 80 - 105 134 92 - 99 -
KIA Niro (2022) 88 - 113 143 96 - 104 -

Segunda fila

Longitud
(cm)
Anchura
(cm)
Altura
(cm)
Altura con
techo solar
(cm)
Isofix
(cm)
Renault Captur (2024) 68-51 132 - 132 95 93 -
Hyundai Bayon (2024) 72 136 96 - -
Nissan Juke (2024) 69 132 91 - 33
Skoda Kamiq (2024) 70 134 97 95 37
KIA Stonic (2021) 65 134 96 - 32
Volkswagen T-Cross (2024) 72 - 58 134 95 - -
MG ZS (2022) - 134 94 - -
Dacia Duster (2024) 67 135 94 - 46
KGM Tivoli (2024) 71 131 97 - 33
Peugeot 2008 (2023) 67 130 - 97 -
DS 3 (2023) 67 131 94 - -
SEAT Arona (2021) 67 131 96 - 31
Mitsubishi ASX (2024) 68 - 51 132 95 93 -
Jeep Avenger (2023) 63 126 97 - 38
Mazda CX-30 (2020) 68 135 96 - 37
KGM Korando (2024) 76 141 97 - 33
Ford Puma (2024) 67 126 - 91 33
Nissan Qashqai (2024) 72 138 - - -
Volkswagen T-Roc (2022) 67 137 95 - -
Volkswagen Taigo (2022) 68 131 - 131 95 - 39
Suzuki Vitara (2020) 68 133 93 - -
Suzuki Vitara (2024) 68 133 93 - -
KIA XCeed (2023) 68 136 94 94 39
Omoda 5 (2022) 65 136 - 94 31
Fiat 500X (2019) 74 132 92 - -
Hyundai Kona (2023) 73 138 95 - 35
Fiat 600 (2024) 63 128 94 - -
Opel Frontera (2025) 72 131 - - -
Toyota Yaris Cross (2021) 64 124 95 - 38
Toyota C-HR (2024) 66 135 91 - -
Jeep Renegade (2019) 69 134 98 - -
Renault Symbioz (2025) 68 - 52 132 - 94 31
Jeep Compass (2021) 75 136 94 - 37
Honda HR-V (2022) 78 136 90 - 36
Lexus LBX (2024) 62 127 92 - 38
KIA Niro (2022) 77 136 95 - 36

Maletero

Profundidad
(cm)
Anchura
(cm)
Altura
(cm)
Altura borde carga
(cm)
Volumen VDA
(l)
Renault Captur (2024) 66 102 50 79 326 - 422
Hyundai Bayon (2024) 77 107 53 73 411
Nissan Juke (2024) 69 - 82 102 - 122 - 77 354 - 422
Skoda Kamiq (2024) 56 - 74 100 - 123 57 69 400
KIA Stonic (2021) 62 105 51 78 352
Volkswagen T-Cross (2024) 61 - 70 99 - 123 - 69 385
MG ZS (2022) 77 87 58 - 448
Dacia Duster (2024) 82 100 43 78 348 - 474
KGM Tivoli (2024) 55 106 59 80 427
Peugeot 2008 (2023) 73 99 44 72 434
DS 3 (2023) 62 92 55 76 350
SEAT Arona (2021) 54 102 44 69 282 - 400
Mitsubishi ASX (2024) 66 102 50 79 305 - 422
Jeep Avenger (2023) 63 - 72 101 - 116 47 72 325 - 380
Mazda CX-30 (2020) 79 - 81 101 - 118 56 71 430
KGM Korando (2024) 71 104 38 83 423
Ford Puma (2024) 54 100 56 78 456
Nissan Qashqai (2024) 78 104 43 76 479 - 504
Volkswagen T-Roc (2022) 74 101 42 76 392 - 445
Volkswagen Taigo (2022) 77 101 44 76 440
Suzuki Vitara (2020) 73 102 - 77 289 - 362
Suzuki Vitara (2024) 73 102 55 77 289 - 362
KIA XCeed (2023) 79 - 85 102 - 133 - - 291 - 426
Omoda 5 (2022) 79 98 43 76 370 - 380
Fiat 500X (2019) 74 96 49 76 350
Hyundai Kona (2023) 81 - 85 101 - 122 43 65 466
Fiat 600 (2024) 70 102 45 77 360 - 385
Opel Frontera (2025) - - - - 460
Toyota Yaris Cross (2021) 75 94 43 77 320 - 397
Toyota C-HR (2024) 63 - 82 96 - 123 51 78 310 - 388
Jeep Renegade (2019) 74 96 44 73 330 - 351
Renault Symbioz (2025) 78 - 95 103 44 77 434
Jeep Compass (2021) 75 97 44 78 420 - 438
Honda HR-V (2022) 72 101 45 70 319 - 335
Lexus LBX (2024) 72 100 - 128 - 74 284 - 332
KIA Niro (2022) 78 - 85 105 41 77 348 - 475

Cómo medimos los coches en Logotipo KM77


Filas de asientos

Longitud - En las plazas delanteras, mínima y máxima medida desde el pedal de freno al respaldo. En las traseras, medida con un espacio en las plazas delanteras de 100 cm.
Anchura - Medida a la altura de los hombros.
Altura - Medida desde la base de la banqueta hasta el techo.
Isofix - Distancia entre los anclajes interiores de cada lado. Permite cuantificar el espacio disponible entre dos sillas.

Maletero

Las medidas de anchura y profundidad son las mínima y máxima. Cuando solo hay una, es siempre la mínima. La altura está medida hasta la cubierta que oculta el equipaje. Volumen: este dato es proporcionado por el fabricante. Se mide empleando el método VDA.