Renault Clio 5p Premium Energy dCi 90 EDC (2015-2016) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)20.050 € | 20.050 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 1.400 € |
| Precio sin impuestos | 17.727 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 0 % |
| Tarifa de | 02/2016 |
| 2 fijaciones Isofix en asientos laterales traseros | De serie | |
|---|---|---|
| 3 reposacabezas traseros regulables en altura | De serie | |
| Airbag frontal conductor | De serie | |
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | No disponible | |
| Airbags laterales delanteros de cabeza y tórax | De serie | |
| Airbags laterales traseros | No disponible | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asistencia a la frenada de emergencia (SAFE) | De serie | |
| Ayuda de arranque en cuesta (HSA) | De serie | |
| Camara de visión trasera | De serie | |
| Control de crucero y limitador de velocidad | De serie | |
| Control de estabilidad (ESP) | De serie | |
| Control de presión en neumáticos | De serie | |
| Dirección asistida eléctrica variable | De serie | |
| Espejos exteriores calefactados | De serie | |
| Faros antiniebla | De serie | |
| Faros de xenón | No disponible | |
| Levas de cambio EDC en volante | De serie | |
| Luces de circulación diurna LED | De serie | |
| Luna trasera calefactable | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Radar de proximidad trasero | De serie | |
| Repartidor electrónico de frenada | De serie | |
| Reposacabezas delanteros activos | De serie | |
| Testigo acústico y luminoso de cinturónes desabrochados | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Aire acondicionado | De serie | |
|---|---|---|
| Apoyabrazos central delantero | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | |
| Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador | De serie | |
| Elevaluna eléctrico de conductor impulsional | De serie | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | De serie | |
| Encendido automatico de faros | De serie | |
| Espejos exteriores orientables eléctricamente | De serie | |
| Espejos exteriores plegables eléctricamente | De serie | |
| Función Stop&Start | De serie | |
| Lunas traseras sobretintadas | De serie | |
| Sensor de lluvia | De serie | |
| Tarjeta Renault de acceso y arranque manos libres | De serie |
| Alerón posterior | De serie | |
|---|---|---|
| Carcasa de los retrovisores exteriores en color negro satinado | De serie | |
| Embellecedor lateral superior cromado (borde inferior de ventanillas) | De serie | |
| Pack Look interior negro brillante | De serie | |
| Pintura metalizada | 395 € | |
| Pintura opaca especial | 200 € | |
| Stripping de techo exclusivo | De serie | |
| Tapiceria de cuero | No disponible | |
| Tapicería Mikado | De serie | |
| Tiradores exteriores en color carrocería | De serie | |
| Volante de cuero | De serie |
| Asiento trasero abatible por partes 1/3-2/3 | De serie |
|---|
| Acceso a Internet | De serie | |
|---|---|---|
| Cargador de CD | No disponible | |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil con audio streaming | De serie | |
| Navegador Tom Tom | De serie | |
| Pantalla táctil 7" en color | De serie | |
| Radio | De serie | |
| Reconocimiento vocal | De serie | |
| Toma USB | De serie | |
| Toma de sonido auxiliar | De serie |
| Kit de reparación de neumáticos | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación de 17" diamantadas Drenalic negro | De serie | |
| Rueda de repuesto de emergencia | 100 € |
| Alarma antirrobo | No disponible | |
|---|---|---|
| ECO Mode (modo ahorro de combustible) | De serie | |
| Filtro de partículas diésel | De serie | |
| Recuperación de la energía de frenado | De serie |


