Renault Clio Authentic SCe 49 kW (67 CV) (2022-2023) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)15.949 € | 15.949 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 1.541 € |
| Precio sin impuestos | 14.455 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 0 % |
| Tarifa de | 07/2023 |
| Airbag frontal conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Alarma de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Alerta de distancia de seguridad | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asistente de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Aviso de olvido de conexión del cinturón de seguridad en las 5 plazas | De serie | |
| Ayuda a la frenada de emergencia (SAFE) | De serie | |
| Ayuda al arranque en pendiente (HSA) | De serie | |
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | |
| Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura | De serie | |
| Control de estabilidad (ESC) | De serie | |
| Control de presión en neumáticos | De serie | |
| Control de tracción | De serie | |
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | |
| Dirección asistida eléctrica | De serie | |
| Faros LED | De serie | |
| Faros antiniebla | No disponible | |
| Fijación ISOFIX (i-Size) en asientos laterales traseros | De serie | |
| Fijación ISOFIX (i-Size) en el asiento del acompañante | De serie | |
| Frenado activo de emergencia con detección de peatones y ciclistas | De serie | |
| Limpialuneta | De serie | |
| Llamada de emergencia automática E-Call | De serie | |
| Luces de día LED | De serie | |
| Luneta térmica | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Reconocimiento de señales de tráfico | De serie | |
| Regulador y limitador de velocidad | De serie | |
| Repartidor electrónico de frenada | De serie | |
| Termómetro exterior | De serie | |
| Tres reposacabezas traseros | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste lumbar | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador | No disponible | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas eléctricos traseros | No disponible | |
| Encendido automático de las luces | De serie | |
| Filtro de habitáculo | De serie | |
| Función Start&Stop | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático | De serie | |
| Luz interior con encendido y apagado temporizado | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Parasoles con espejo de cortesía | De serie | |
| Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | No disponible | |
| Toma de 12 voltios | De serie |
| Cuadro de instrumentos digital TFT en color de 10.7 cm (4.2") | De serie | |
|---|---|---|
| Detalles interiores en negro lacado | De serie | |
| Luces traseras LED | De serie | |
| Pintura Blanco Glaciar | 250 € | |
| Pintura Negro brillante | 0 € | |
| Pintura en Rojo Deseo o Azul Rayo | 700 € | |
| Pintura metalizada | 500 € | |
| Tapicería de tela Authentic | De serie |
| 2 portabebidas delante | De serie | |
|---|---|---|
| Asiento trasero abatible por partes 60/40 | De serie | |
| Bandeja cubremaletero | De serie | |
| Maletero con iluminación | De serie |
| 4 altavoces | De serie | |
|---|---|---|
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | No disponible | |
| Conexión USB delantera | De serie | |
| Navegador | No disponible | |
| Radio Connect R&Go | De serie | |
| Toma jack | De serie |
| Kit de reparación de neumáticos | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación | No disponible | |
| Rueda de repuesto normal | 130 € |
| Alarma antirrobo | No disponible | |
|---|---|---|
| Recuperación de la energía de frenado | De serie |


