Renault Espace (2006) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.850 | 116 | 6,7 | 4.656 | 650 | |
| 30.850 | 116 | 6,7 | 4.656 | 650 | |
| 30.097 | 136 | 9,4 | 4.656 | 650 | |
| 31.741 | 136 | 9,4 | 4.656 | 650 | |
| 35.000 | 170 | 9,6 | 4.656 | 650 | |
| 33.087 | 170 | 9,6 | 4.656 | 650 | |
| 35.150 | 170 | 9,6 | 4.656 | 650 | |
| 36.883 | 170 | 9,6 | 4.656 | 650 | |
| 38.538 | 170 | 10,3 | 4.656 | 650 | |
| 32.116 | 131 | 6,8 | 4.656 | 650 | |
| 33.612 | 131 | 6,8 | 4.656 | 650 | |
| 34.619 | 150 | 7,4 | 4.656 | 650 | |
| 36.602 | 150 | 7,4 | 4.656 | 650 | |
| 38.266 | 150 | 7,4 | 4.656 | 650 | |
| 35.679 | 150 | 7,4 | 4.656 | 650 | |
| 39.950 | 173 | 7,4 | 4.656 | 650 | |
| 38.807 | 173 | 7,4 | 4.656 | 650 | |
| 44.575 | 173 | 7,4 | 4.656 | 650 | |
| 40.472 | 173 | 7,4 | 4.656 | 650 | |
| 37.885 | 173 | 7,4 | 4.656 | 650 | |
| 45.821 | 139 | 9,2 | 4.656 | 650 | |
| 41.550 | 139 | 9,2 | 4.656 | 650 | |
| 37.450 | 150 | 7,6 | 4.656 | 650 | |
| 33.050 | 150 | 7,6 | 4.656 | 650 | |
| 45.100 | 150 | 8,8 | 4.656 | 650 | |
| 39.350 | 150 | 7,6 | 4.656 | 650 | |
| 41.000 | 150 | 8,8 | 4.656 | 650 | |
| 31.900 | 150 | 7,1 | 4.656 | 650 | |
| 32.500 | 150 | 7,1 | 4.656 | 650 | |
| 35.200 | 150 | 8,2 | 4.656 | 650 | |
| 35.800 | 150 | 8,2 | 4.656 | 650 | |
| 47.697 | 241 | 12 | 4.656 | 650 | |
| 32.820 | 131 | 7,2 | 4.656 | 650 | |
| 33.820 | 150 | 7,2 | 4.656 | 650 | |
| 31.600 | 150 | 7,1 | 4.656 | 650 | |
| 31.000 | 150 | 7,1 | 4.656 | 650 | |
| 34.900 | 150 | 8,2 | 4.656 | 650 | |
| 34.300 | 150 | 8,2 | 4.656 | 650 | |
| 30.900 | 131 | 6,5 | 4.656 | 650 | |
| 32.300 | 150 | 6,5 | 4.656 | 650 | |
| 32.200 | 150 | 5,7 | 4.656 | 650 | |
Espace Celsium dCi 150 5 plazas
(09/2012 - 10/2014) | 33.850 | 150 | 5,7 | 4.656 | 650 |
Espace Celsium dCi 150 7 plazas
(09/2012 - 10/2014) | 34.835 | 150 | 5,7 | 4.656 | 650 |
| 33.800 | 150 | 7,2 | 4.656 | 650 | |
| 34.600 | 150 | 6,4 | 4.656 | 650 | |
Espace Celsium dCi 150 Aut. 5 plazas
(09/2012 - 10/2014) | 36.250 | 150 | 6,4 | 4.656 | 650 |
Espace Celsium dCi 150 Aut. 7 plazas
(09/2012 - 10/2014) | 37.274 | 150 | 6,4 | 4.656 | 650 |
| 35.120 | 150 | 7,2 | 4.656 | 650 | |
| 31.560 | 150 | 7,4 | 4.656 | 650 | |
| 33.060 | 150 | 8,2 | 4.656 | 650 | |
| 33.640 | 173 | 7,4 | 4.656 | 650 | |
| 35.140 | 173 | 8,2 | 4.656 | 650 | |
| 28.830 | 170 | 9,7 | 4.656 | 650 | |
| 36.557 | 139 | 9,2 | 4.656 | 650 | |
| 25.100 | 136 | 9,4 | 4.656 | 650 | |
| 25.700 | 136 | 9,4 | 4.656 | 650 | |
| 24.510 | 136 | 9,4 | 4.656 | 650 | |
| 28.000 | 131 | 7,2 | 4.656 | 650 | |
| 28.600 | 131 | 7,2 | 4.656 | 650 | |
| 28.110 | 131 | 6,8 | 4.656 | 650 | |
| 29.000 | 150 | 7,2 | 4.656 | 650 | |
| 29.600 | 150 | 7,2 | 4.656 | 650 | |
| 29.060 | 150 | 7,4 | 4.656 | 650 | |
| 30.560 | 150 | 8,2 | 4.656 | 650 | |
| 35.300 | 150 | 7,2 | 4.656 | 650 | |
| 34.700 | 150 | 7,2 | 4.656 | 650 | |
| 38.600 | 150 | 8,2 | 4.656 | 650 | |
| 38.000 | 150 | 8,2 | 4.656 | 650 | |
| 40.800 | 173 | 8,2 | 4.656 | 650 | |
| 40.200 | 173 | 8,2 | 4.656 | 650 | |
| 37.500 | 173 | 7,1 | 4.656 | 650 | |
| 36.900 | 173 | 7,1 | 4.656 | 650 | |
| 34.500 | 150 | 6,5 | 4.656 | 650 | |
| 36.000 | 150 | 7,2 | 4.656 | 650 | |
| 37.300 | 150 | 6,5 | 4.656 | 650 | |
| 37.200 | 150 | 5,7 | 4.656 | 650 | |
| 39.050 | 150 | 5,7 | 4.656 | 650 | |
| 40.135 | 150 | 5,7 | 4.656 | 650 | |
| 38.400 | 173 | 7 | 4.656 | 650 | |
| 40.100 | 173 | 7,2 | 4.656 | 650 | |
| 40.900 | 173 | 6,4 | 4.656 | 650 | |
Espace Initiale dCi 175 Aut. 5 plazas
(09/2012 - 10/2014) | 42.750 | 173 | 6,4 | 4.656 | 650 |
Espace Initiale dCi 175 Aut. 7 plazas
(09/2012 - 10/2014) | 43.774 | 173 | 6,4 | 4.656 | 650 |
| 38.920 | 150 | 7,2 | 4.656 | 650 | |
| 34.060 | 150 | 7,4 | 4.656 | 650 | |
| 42.220 | 150 | 8,2 | 4.656 | 650 | |
| 35.560 | 150 | 8,2 | 4.656 | 650 | |
| 44.420 | 173 | 8,2 | 4.656 | 650 | |
| 41.120 | 173 | 7,4 | 4.656 | 650 | |
| 36.140 | 173 | 7,4 | 4.656 | 650 | |
| 37.640 | 173 | 8,2 | 4.656 | 650 | |
| 31.330 | 170 | 9,7 | 4.656 | 650 | |
| 32.830 | 170 | 10,7 | 4.656 | 650 | |
| 40.420 | 139 | 9,2 | 4.656 | 650 | |
| 37.260 | 241 | 12,2 | 4.656 | 650 | |
| 33.200 | 150 | 7,2 | 4.656 | 650 | |
| 31.560 | 150 | 7,4 | 4.656 | 650 | |
| 33.060 | 150 | 8,2 | 4.656 | 650 | |
| 35.140 | 173 | 8,2 | 4.656 | 650 | |
| 33.640 | 173 | 7,4 | 4.656 | 650 | |
| 28.830 | 170 | 9,7 | 4.656 | 650 | |
| 36.557 | 139 | 9,2 | 4.656 | 650 |
10 versiones
desde 24.510 €
4 versiones
desde 28.830 €
10 versiones
desde 28.830 €
6 versiones
desde 30.850 €
13 versiones
desde 30.900 €
19 versiones
desde 31.330 €
8 versiones
desde 31.560 €
4 versiones
desde 31.900 €
2 versiones
desde 32.820 €
2 versiones
desde 34.500 €
8 versiones
desde 34.700 €
3 versiones
desde 35.150 €
13 versiones
desde 37.200 €



