Renault Grand Espace (2006) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.250 | 170 | 9,6 | 4.856 | 456 | |
| 35.338 | 170 | 9,6 | 4.856 | 456 | |
| 37.402 | 170 | 9,6 | 4.856 | 456 | |
| 39.134 | 170 | 9,6 | 4.856 | 456 | |
| 40.789 | 170 | 10,3 | 4.856 | 456 | |
| 36.782 | 150 | 7,4 | 4.856 | 456 | |
| 38.765 | 150 | 7,4 | 4.856 | 456 | |
| 40.430 | 150 | 7,4 | 4.856 | 456 | |
| 37.841 | 150 | 7,4 | 4.856 | 456 | |
| 42.200 | 173 | 7,6 | 4.856 | 456 | |
| 40.970 | 173 | 7,6 | 4.856 | 456 | |
| 46.739 | 173 | 7,6 | 4.856 | 456 | |
| 42.635 | 173 | 7,6 | 4.856 | 456 | |
| 40.048 | 173 | 7,6 | 4.856 | 456 | |
| 48.072 | 139 | 9,2 | 4.856 | 456 | |
| 43.802 | 139 | 9,2 | 4.856 | 456 | |
| 39.700 | 150 | 7,8 | 4.856 | 456 | |
| 35.300 | 150 | 7,8 | 4.856 | 456 | |
| 47.350 | 150 | 9 | 4.856 | 456 | |
| 41.600 | 150 | 7,8 | 4.856 | 456 | |
| 43.250 | 150 | 9 | 4.856 | 456 | |
| 34.100 | 150 | 7,3 | 4.856 | 456 | |
| 34.700 | 150 | 7,3 | 4.856 | 456 | |
| 37.400 | 150 | 8,2 | 4.856 | 456 | |
| 38.000 | 150 | 8,2 | 4.856 | 456 | |
| 49.948 | 241 | 12,2 | 4.856 | 456 | |
| 36.020 | 150 | 7,4 | 4.856 | 456 | |
| 33.800 | 150 | 7,3 | 4.856 | 456 | |
| 33.200 | 150 | 7,3 | 4.856 | 456 | |
| 37.100 | 150 | 8,2 | 4.856 | 456 | |
| 36.500 | 150 | 8,2 | 4.856 | 456 | |
| 31.600 | 131 | 6,5 | 4.856 | 780 | |
| 33.000 | 150 | 6,5 | 4.856 | 780 | |
| 32.900 | 150 | 5,7 | 4.856 | 780 | |
Grand Espace Celsium dCi 150 5 plazas
(09/2012 - 10/2014) | 34.650 | 150 | 5,7 | 4.856 | 780 |
Grand Espace Celsium dCi 150 7 plazas
(09/2012 - 10/2014) | 35.635 | 150 | 5,7 | 4.856 | 780 |
| 34.500 | 150 | 7,2 | 4.856 | 780 | |
| 35.300 | 150 | 6,4 | 4.856 | 780 | |
Grand Espace Celsium dCi 150 Aut. 5 plazas
(09/2012 - 10/2014) | 37.050 | 150 | 6,4 | 4.856 | 780 |
Grand Espace Celsium dCi 150 Aut. 7 plazas
(09/2012 - 10/2014) | 38.074 | 150 | 6,4 | 4.856 | 780 |
| 37.320 | 150 | 7,4 | 4.856 | 456 | |
| 33.600 | 150 | 7,4 | 4.856 | 456 | |
| 42.381 | 150 | 8,2 | 4.856 | 456 | |
| 35.100 | 150 | 8,2 | 4.856 | 456 | |
| 35.680 | 173 | 7,6 | 4.856 | 456 | |
| 37.180 | 173 | 8,2 | 4.856 | 456 | |
| 30.870 | 170 | 9,7 | 4.856 | 456 | |
| 38.808 | 139 | 9,2 | 4.856 | 456 | |
| 31.100 | 150 | 7,4 | 4.856 | 456 | |
| 32.600 | 150 | 8,2 | 4.856 | 456 | |
| 31.200 | 150 | 7,3 | 4.856 | 456 | |
| 31.800 | 150 | 7,3 | 4.856 | 456 | |
| 38.000 | 150 | 7,2 | 4.856 | 456 | |
| 37.400 | 150 | 7,2 | 4.856 | 456 | |
| 41.300 | 150 | 8,2 | 4.856 | 456 | |
| 40.700 | 150 | 8,2 | 4.856 | 456 | |
| 40.200 | 173 | 7,3 | 4.856 | 456 | |
| 39.600 | 173 | 7,3 | 4.856 | 456 | |
| 43.500 | 173 | 8,2 | 4.856 | 456 | |
| 42.900 | 173 | 8,2 | 4.856 | 456 | |
| 43.400 | 241 | 12,2 | 4.856 | 456 | |
| 42.800 | 241 | 12,2 | 4.856 | 456 | |
| 35.200 | 150 | 6,5 | 4.856 | 780 | |
| 36.700 | 150 | 7,2 | 4.856 | 780 | |
| 38.000 | 150 | 6,5 | 4.856 | 780 | |
| 37.900 | 150 | 5,7 | 4.856 | 780 | |
| 39.850 | 150 | 5,7 | 4.856 | 780 | |
| 40.935 | 150 | 5,7 | 4.856 | 780 | |
| 39.100 | 173 | 7 | 4.856 | 780 | |
| 40.800 | 173 | 7,2 | 4.856 | 780 | |
| 41.600 | 173 | 6,4 | 4.856 | 780 | |
Grand Espace Initiale dCi 175 Aut. 5 plazas
(09/2012 - 10/2014) | 43.550 | 173 | 6,4 | 4.856 | 780 |
Grand Espace Initiale dCi 175 Aut. 7 plazas
(09/2012 - 10/2014) | 44.574 | 173 | 6,4 | 4.856 | 780 |
| 41.120 | 150 | 7,4 | 4.856 | 456 | |
| 36.100 | 150 | 7,4 | 4.856 | 456 | |
| 44.420 | 150 | 8,2 | 4.856 | 456 | |
| 37.600 | 150 | 8,2 | 4.856 | 456 | |
| 43.320 | 173 | 7,6 | 4.856 | 456 | |
| 38.180 | 173 | 7,6 | 4.856 | 456 | |
| 46.620 | 173 | 8,2 | 4.856 | 456 | |
| 39.680 | 173 | 8,2 | 4.856 | 456 | |
| 33.370 | 170 | 9,7 | 4.856 | 456 | |
| 34.870 | 170 | 10,7 | 4.856 | 456 | |
| 42.671 | 139 | 9,2 | 4.856 | 456 | |
| 46.320 | 241 | 12,2 | 4.856 | 456 | |
| 39.300 | 241 | 12,4 | 4.856 | 456 | |
| 33.400 | 150 | 7,4 | 4.856 | 456 | |
| 33.600 | 150 | 7,4 | 4.856 | 456 | |
| 35.100 | 150 | 8,2 | 4.856 | 456 | |
| 35.680 | 173 | 7,6 | 4.856 | 456 | |
| 37.180 | 173 | 8,2 | 4.856 | 456 | |
| 30.870 | 170 | 9,7 | 4.856 | 456 | |
| 38.808 | 139 | 9,2 | 4.856 | 456 |
11 versiones
desde 30.870 €
9 versiones
desde 30.870 €
4 versiones
desde 31.100 €
13 versiones
desde 31.600 €
20 versiones
desde 33.370 €
4 versiones
desde 34.100 €
2 versiones
desde 35.200 €
3 versiones
desde 35.300 €
1 versión
desde 36.020 €
10 versiones
desde 37.400 €
3 versiones
desde 37.402 €
13 versiones
desde 37.900 €



