Renault Mégane Coupé-Cabriolet (2010) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Mégane Coupé-Cabrio Dynamique dCi 110 (09/2012 - 01/2013) 28.250 110 4,8 4.485 417
Mégane Coupé-Cabrio Dynamique dCi 110 (07/2011 - 09/2012) 27.260 110 4,8 4.485 417
Mégane Coupé-Cabrio Dynamique dCi 110 (11/2010 - 07/2011) 26.400 110 5,1 4.485 417
Mégane Coupé-Cabrio Dynamique dCi 110 FAP (07/2010 - 11/2010) 27.050 110 5,1 4.485 417
Mégane Coupé-Cabrio Dynamique dCi 110 FAP (04/2010 - 07/2010) 26.600 110 5,1 4.485 417
Mégane Coupé-Cabrio Dynamique dCi 110 FAP EDC (05/2010 - 06/2010) 27.900 110 5 4.485 417
Mégane Coupé-Cabrio Dynamique dCi 130 (09/2012 - 01/2013) 29.550 131 5,8 4.485 417
Mégane Coupé-Cabrio Dynamique dCi 130 (07/2010 - 09/2012) 28.560 131 5,8 4.485 417
Mégane Coupé-Cabrio Dynamique dCi 130 FAP (04/2010 - 07/2010) 28.000 131 5,8 4.485 417
Mégane Coupé-Cabrio Dynamique Tce 130 (09/2012 - 01/2013) 27.050 131 7,3 4.485 417
Mégane Coupé-Cabrio Dynamique Tce 130 (07/2010 - 09/2012) 26.060 131 7,3 4.485 417
Mégane Coupé-Cabrio Dynamique Tce 130 (04/2010 - 07/2010) 25.400 131 7,3 4.485 417
Mégane Coupé-Cabrio Floride dCi 110 (09/2012 - 01/2013) 31.750 110 4,8 4.485 417
Mégane Coupé-Cabrio Floride dCi 110 (03/2012 - 09/2012) 30.760 110 4,8 4.485 417
Mégane Coupé-Cabrio GT Line dCi 110 (11/2010 - 07/2011) 27.851 110 5,1 4.485 417
Mégane Coupé-Cabrio GT Line dCi 110 FAP (05/2010 - 06/2010) 28.100 110 5,1 4.485 417
Mégane Coupé-Cabrio GT Line dCi 130 (11/2010 - 07/2011) 28.351 131 5,8 4.485 417
Mégane Coupé-Cabrio GT Line dCi 130 FAP (05/2010 - 06/2010) 29.500 131 5,8 4.485 417
Mégane Coupé-Cabrio GT Line Tce 130 (05/2010 - 06/2010) 26.900 131 7,3 4.485 417
Mégane Coupé-Cabrio GT Line Tce 130 (11/2010 - 07/2011) 26.710 131 7,3 4.485 417
Mégane Coupé-Cabrio GT TCe 180 (09/2012 - 01/2013) 31.200 179 8,1 4.485 417
Mégane Coupé-Cabrio GT TCe 180 (11/2010 - 09/2012) 30.210 179 8,1 4.485 417
Mégane Coupé-Cabrio GT Tce 180 (05/2010 - 06/2010) 29.500 179 8,1 4.485 417
Mégane Coupé-Cabrio Privilege 2.0 16v 140 CVT (09/2012 - 01/2013) 29.900 140 8 4.485 417
Mégane Coupé-Cabrio Privilege 2.0 16v 140 CVT (06/2010 - 07/2010) 28.200 140 8 4.485 417
Mégane Coupé-Cabrio Privilege 2.0 16v 140 CVT (07/2010 - 09/2012) 28.910 140 8 4.485 417
Mégane Coupé-Cabrio Privilege dCi 110 EDC eco2 (09/2012 - 01/2013) 30.850 110 5 4.485 417
Mégane Coupé-Cabrio Privilege dCi 110 EDC eco2 (11/2010 - 09/2012) 29.860 110 5 4.485 417
Mégane Coupé-Cabrio Privilege dCi 160 (09/2012 - 01/2013) 32.700 160 6,7 4.485 417
Mégane Coupé-Cabrio Privilege dCi 160 (07/2010 - 09/2012) 31.710 160 6,7 4.485 417
Mégane Coupé-Cabrio Privilege dCi 160 FAP (04/2010 - 07/2010) 31.000 160 6,7 4.485 417
12 versiones desde 25.400 €
6 versiones desde 26.710 €
8 versiones desde 28.200 €
3 versiones desde 29.500 €
2 versiones desde 30.760 €