Renault Scenic (2003) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17.060 | 98 | 7,2 | 4.259 | 430 | |
![]() | 18.700 | 98 | 7,2 | 4.259 | 430 | |
![]() | 18.300 | 98 | 7,2 | 4.259 | 430 | |
![]() | 17.150 | 98 | 7,2 | 4.259 | 430 | |
![]() | 19.560 | 98 | 7,2 | 4.259 | 430 | |
![]() | 19.560 | 98 | 7,2 | 4.259 | 430 | |
![]() | 16.850 | 98 | 7,2 | 4.259 | 430 | |
![]() |
Scenic 1.5 dCi 100 CV Confort Authentique
(01/2004 - 03/2005) | 18.610 | 101 | 5,1 | 4.259 | 430 |
![]() |
Scenic 1.5 dCi 100 CV Confort Dynamique
(01/2004 - 07/2005) | 19.710 | 101 | 5,1 | 4.259 | 430 |
![]() |
Scenic 1.5 dCi 100 CV Confort Expression
(01/2004 - 07/2005) | 19.310 | 101 | 5,1 | 4.259 | 430 |
![]() |
Scenic 1.5 dCi 100 CV Exception
(03/2005 - 07/2005) | 22.460 | 101 | 5,1 | 4.259 | 430 |
![]() |
Scenic 1.5 dCi 100 CV Luxe Dynamique
(01/2004 - 07/2005) | 21.430 | 101 | 5,1 | 4.259 | 430 |
![]() |
Scenic 1.5 dCi 100 CV Luxe Privilege
(01/2004 - 07/2005) | 21.430 | 101 | 5,1 | 4.259 | 430 |
![]() |
Scenic 1.5 dCi 100 CV Pack Authentique
(01/2004 - 03/2005) | 17.510 | 101 | 5,1 | 4.259 | 430 |
![]() | 20.850 | 106 | 5,2 | 4.259 | 430 | |
![]() | 20.450 | 106 | 5,2 | 4.259 | 430 | |
![]() | 19.300 | 106 | 5,2 | 4.259 | 430 | |
![]() | 19.650 | 106 | 5,2 | 4.259 | 430 | |
![]() |
Scenic 1.5 dCi 105 CV Exception
(07/2005 - 11/2005) | 22.760 | 106 | 5,2 | 4.259 | 430 |
![]() | 22.600 | 106 | 5,2 | 4.259 | 430 | |
![]() | 22.600 | 106 | 5,2 | 4.259 | 430 | |
![]() |
Scenic 1.5 dCi 80 CV Confort Authentique
(01/2004 - 03/2005) | 17.410 | 82 | 5 | 4.259 | 430 |
![]() |
Scenic 1.5 dCi 80 CV Confort Dynamique
(06/2003 - 11/2005) | 18.510 | 82 | 5 | 4.259 | 430 |
![]() |
Scenic 1.5 dCi 80 CV Confort Expression
(06/2003 - 11/2005) | 18.110 | 82 | 5 | 4.259 | 430 |
![]() |
Scenic 1.5 dCi 80 CV Luxe Dynamique
(06/2003 - 03/2005) | 19.910 | 82 | 5 | 4.259 | 430 |
![]() |
Scenic 1.5 dCi 80 CV Luxe Privilege
(06/2003 - 03/2005) | 19.910 | 82 | 5 | 4.259 | 430 |
![]() |
Scenic 1.5 dCi 80 CV Pack Authentique
(06/2003 - 11/2005) | 16.660 | 82 | 5 | 4.259 | 430 |
![]() | 19.550 | 86 | 5 | 4.259 | 430 | |
![]() | 19.150 | 86 | 5 | 4.259 | 430 | |
![]() | 18.000 | 86 | 5 | 4.259 | 430 | |
![]() | 18.350 | 86 | 5 | 4.259 | 430 | |
![]() | 17.700 | 86 | 5 | 4.259 | 430 | |
![]() | 17.760 | 113 | 7,2 | 4.259 | 430 | |
![]() | 18.760 | 113 | 8 | 4.259 | 430 | |
![]() | 19.400 | 113 | 7,2 | 4.259 | 430 | |
![]() | 20.500 | 113 | 8 | 4.259 | 430 | |
![]() | 19.000 | 113 | 7,2 | 4.259 | 430 | |
![]() | 20.100 | 113 | 8 | 4.259 | 430 | |
![]() | 17.850 | 113 | 7,2 | 4.259 | 430 | |
![]() | 18.200 | 113 | 7,2 | 4.259 | 430 | |
![]() | 21.610 | 113 | 7,2 | 4.259 | 430 | |
![]() | 22.710 | 113 | 8 | 4.259 | 430 | |
![]() | 21.150 | 113 | 7,2 | 4.259 | 430 | |
![]() | 22.250 | 113 | 8 | 4.259 | 430 | |
![]() | 21.150 | 113 | 7,2 | 4.259 | 430 | |
![]() | 22.250 | 113 | 8 | 4.259 | 430 | |
![]() | 16.660 | 113 | 7,2 | 4.259 | 430 | |
![]() |
Scenic 1.9 dCi 120 CV Confort Authentique
(01/2004 - 03/2005) | 19.910 | 120 | 5,8 | 4.259 | 430 |
![]() |
Scenic 1.9 dCi 120 CV Confort Dynamique
(06/2003 - 11/2005) | 21.010 | 120 | 5,8 | 4.259 | 430 |
![]() |
Scenic 1.9 dCi 120 CV Confort Expression
(06/2003 - 11/2005) | 20.610 | 120 | 5,8 | 4.259 | 430 |
![]() |
Scenic 1.9 dCi 120 CV Exception
(03/2005 - 11/2005) | 23.760 | 120 | 5,8 | 4.259 | 430 |
![]() |
Scenic 1.9 dCi 120 CV Luxe Dynamique
(06/2003 - 11/2005) | 22.730 | 120 | 5,8 | 4.259 | 430 |
![]() |
Scenic 1.9 dCi 120 CV Luxe Privilege
(06/2003 - 11/2005) | 22.730 | 120 | 5,8 | 4.259 | 430 |
![]() | 22.250 | 131 | 5,8 | 4.259 | 430 | |
![]() | 21.850 | 131 | 5,8 | 4.259 | 430 | |
![]() | 20.700 | 131 | 5,8 | 4.259 | 430 | |
![]() | 21.050 | 131 | 5,8 | 4.259 | 430 | |
![]() | 24.000 | 131 | 5,8 | 4.259 | 430 | |
![]() | 24.000 | 131 | 5,8 | 4.259 | 430 | |
![]() | 19.160 | 136 | 8 | 4.259 | 430 | |
![]() | 20.201 | 136 | 8,6 | 4.259 | 430 | |
![]() | 20.800 | 136 | 8 | 4.259 | 430 | |
![]() | 21.945 | 136 | 8,6 | 4.259 | 430 | |
![]() | 20.400 | 136 | 8 | 4.259 | 430 | |
![]() | 21.545 | 136 | 8,6 | 4.259 | 430 | |
![]() | 23.010 | 136 | 8 | 4.259 | 430 | |
![]() | 24.155 | 136 | 8,6 | 4.259 | 430 | |
![]() | 22.550 | 136 | 8 | 4.259 | 430 | |
![]() | 23.695 | 136 | 8,6 | 4.259 | 430 | |
![]() | 22.550 | 136 | 8 | 4.259 | 430 | |
![]() | 23.695 | 136 | 8,6 | 4.259 | 430 | |
![]() | 23.500 | 150 | 5,8 | 4.259 | 430 | |
![]() | 23.100 | 150 | 5,8 | 4.259 | 430 | |
![]() | 25.250 | 150 | 5,8 | 4.259 | 430 | |
![]() | 25.250 | 150 | 5,8 | 4.259 | 430 | |
![]() | 24.410 | 163 | 8,1 | 4.259 | 430 | |
![]() | 20.560 | 163 | 8,1 | 4.259 | 430 | |
![]() | 21.310 | 163 | 8,1 | 4.259 | 430 | |
![]() | 20.910 | 163 | 8,1 | 4.259 | 430 | |
![]() | 23.950 | 163 | 8,1 | 4.259 | 430 | |
![]() | 23.950 | 163 | 8,1 | 4.259 | 430 |
81 versiones
desde 16.660 €




