Renault ZOE Intens (2013-2013) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)17.072 € | 17.072 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 6.000 € |
| Precio sin impuestos | 19.068 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 0 % |
| Tarifa de | 03/2013 |
| Airbag de pasajero desconectable | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal conductor | De serie | |
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags anti deslizamiento en asientos delanteros | De serie | |
| Airbags laterales delanteros cabeza-tórax | De serie | |
| Airbags laterales traseros | No disponible | |
| Anclaje Isofix en asiento del pasajero delantero | De serie | |
| Anclajes Isofix en asientos laterales traseros | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asistencia a la frenada de emergencia | De serie | |
| Asistencia al arranque en pendiente | De serie | |
| Control de estabilidad (ESP) con control de subviraje (CSV) | De serie | |
| Control de presión en neumáticos | No disponible | |
| Dirección asistida eléctrica | De serie | |
| Faros antiniebla | No disponible | |
| Faros de xenón | No disponible | |
| Ordenador de a bordo con indicador de carga | De serie | |
| Radar de proximidad trasero | De serie | |
| Regulador-limitador de velocidad | De serie | |
| Retrovisores exteriores antihielo | De serie | |
| Sonido de aviso para peatón "Z.E. Voice" | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Aire acondicionado | De serie | |
|---|---|---|
| Asiento del conductor con ajuste de altura | No disponible | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | |
| Asientos delanteros con calefacción | No disponible | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatización con modo ecológico | De serie | |
| Difusor de fragancias activas | De serie | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | No disponible | |
| Espejos exteriores plegables eléctricamente | No disponible | |
| Filtro de carbón activo | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático | No disponible | |
| Luces automáticas | No disponible | |
| Retrovisores exteriores eléctricos | De serie | |
| Sensor de toxicidad e ionizador | De serie | |
| Tarjeta Renault con mando a distancia | De serie | |
| Tarjeta de acceso manos libres | De serie |
| Pintura Negro Brillante | 385 € | |
|---|---|---|
| Pintura blanco nacarado | 538 € | |
| Pintura metalizada | 385 € | |
| Tapiceria de cuero | No disponible | |
| tapicería de tela con tratamiento de Teflon | De serie |
| Asiento trasero abatible | De serie |
|---|
| Cargador de CD | No disponible | |
|---|---|---|
| Conexión Bluetooth para telefóno móvil | De serie | |
| Conexión USB | De serie | |
| Lector de tarjetas SD | De serie | |
| Navegación con visualización de puntos de recarga y radio de acción | De serie | |
| Radio con Auditorio 3D by Arkamys | De serie | |
| Tableta multimedia integrada (RENAULT R-Link) | De serie | |
| Toma de sonido jack | De serie |
| Llantas de aleación 16" Aérotronic | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación 17" diamantadas Tech Run | 615 € | |
| Neumáticos Michelin Energy EV | De serie |
| Alarma antirrobo | No disponible | |
|---|---|---|
| Alquiler de batería (mensual) | 81 € | |
| Cable de carga con bolsa | De serie | |
| Cargador Chameleon (carga estándar, acelerada y rápida) | De serie | |
| Gestión a distancia de la carga de la batería | De serie | |
| Modo ecológico | De serie | |
| Recuperación de la energía de frenado | De serie | |
| Toma de recarga frontal delantera | De serie |


