Renault ZOE Zen (2013-2015) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)16.800 € | 16.800 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 6.500 € |
| Precio sin impuestos | 19.256 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 0 % |
| Tarifa de | 03/2015 |
| 2 reposacabezas traseros regulables en altura | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag de pasajero desconectable | De serie | |
| Airbag frontal conductor | De serie | |
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags laterales delanteros cabeza-tórax | De serie | |
| Airbags laterales traseros | No disponible | |
| Anclaje Isofix en asiento del pasajero delantero | De serie | |
| Anclajes Isofix en asientos laterales traseros | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asistencia a la frenada de emergencia | De serie | |
| Asistencia al arranque en pendiente | De serie | |
| Cierre automático de puertas a baja velocidad | De serie | |
| Cinturones delanteros con pretensores adaptativos | De serie | |
| Control de estabilidad (ESP) con control de subviraje (CSV) | De serie | |
| Control de presión en neumáticos | De serie | |
| Dirección asistida eléctrica | De serie | |
| Faros antiniebla | No disponible | |
| Faros de xenón | No disponible | |
| Luces de día LED | De serie | |
| Ordenador de a bordo | De serie | |
| Radar con cámara de visión trasera | 200 € | |
| Radar de proximidad trasero | De serie | |
| Regulador-limitador de velocidad | De serie | |
| Repartidor eléctronico de frenada (EBD) | De serie | |
| Sonido de aviso para peatón "Z.E. Voice" | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Aire acondicionado | De serie | |
|---|---|---|
| Asiento del conductor con ajuste de altura | No disponible | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | |
| Asientos delanteros con calefacción | No disponible | |
| Bomba de calor | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador | De serie | |
| Difusor de esencia e ionizador | De serie | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | De serie | |
| Encendido automático de luces | De serie | |
| Espejos exteriores plegables eléctricamente | No disponible | |
| Filtro de carbón activo | De serie | |
| Función de preclimatización del habitáculo | De serie | |
| Parasoles con espejo de cortesía | De serie | |
| Retrovisores exteriores eléctricos | De serie | |
| Sensor de lluvia | De serie | |
| Sensor de toxicidad | De serie | |
| Tarjeta manos libres de apertura y arranque | De serie |
| Pintura metalizada | 375 € | |
|---|---|---|
| Pintura metalizada especial (blanco nacarado) | 475 € | |
| Pintura opaca especial (azul azur) | 200 € | |
| Retrovisores exteriores en negro brillante | De serie | |
| Tapiceria de cuero | No disponible | |
| Tapicería Watt gris claro con tratamiento de Teflon | De serie | |
| Tiradores delanteros color carrocería | De serie | |
| Volante y pomo de palanca de cambios de cuero | De serie |
| Asiento trasero abatible | De serie |
|---|
| Cargador de CD | No disponible | |
|---|---|---|
| Cartografía ampliada Europa | 120 € | |
| Conexión Bluetooth para telefóno móvil | De serie | |
| Navegador TomTom ZE LIVE | De serie | |
| Radio MID Classic | De serie | |
| Radio con sonido 3D by Arkamys y antena dual | De serie | |
| Sonido auditorium "3D by Arkamys" | De serie | |
| Tableta multimedia R-Link | De serie |
| Kit de reparación de neumáticos | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación 16" Aérotronic | De serie | |
| Llantas de aleación 17'' Tech Run (neumáticos Michelin Primacy) | 300 € | |
| Neumáticos Michelin Energy EV | De serie |
| Alarma antirrobo | No disponible | |
|---|---|---|
| Alquiler de batería (mensual) | 79 € | |
| Cable de recarga | De serie | |
| Cargador Camaleón (carga estándar, acelerada y rápida) | De serie | |
| ECO Mode (ahorro de energía) | De serie | |
| My ZE Interactive (gestión a distancia de la carga de la batería) | De serie | |
| Recuperación de la energía de frenado | De serie | |
| Toma de recarga frontal delantera | De serie |


