Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase (2012-2017) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)564.212 € | 564.212 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 415.626 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 14,75 % |
| Tarifa de | 10/2012 |
| Airbag frontal conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Airbags laterales traseros | No disponible | |
| Amortiguación con control electrónico continuo | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Camara de visión trasera | De serie | |
| Control de distancia de aparcamiento delantero | De serie | |
| Control de distancia de aparcamiento trasero | De serie | |
| Control de estabilidad (DSC) | De serie | |
| Control de presión en neumáticos | De serie | |
| Control de tracción (DTC) | De serie | |
| Cámaras para visión 360º | De serie | |
| Dirección con asistencia y relación variable | De serie | |
| Faros adaptativos | De serie | |
| Faros antiniebla | De serie | |
| Faros de xenón | De serie | |
| Faros delanteros de diodos (LED) | De serie | |
| Lavafaros | De serie | |
| Luz diurna LED | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Parabrisas calefactado | De serie | |
| Programador de velocidad | De serie | |
| Reloj analógico central | De serie | |
| Reposacabezas delanteros activos | De serie | |
| Suspensión neumática | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste electrico | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
| Asientos delanteros con memória | De serie | |
| Asientos traseros con calefacción | De serie | |
| Cierre automático de puertas traseras | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatización durante estacionamiento por control remoto | De serie | |
| Climatizador de cuatro zonas | De serie | |
| Climatizador trasero | 5.346 € | |
| Cortinas traseras | 0 € | |
| Cristal de privacidad trasero | 4.739 € | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | De serie | |
| Espejos de cortesía en compartimento trasero | 0 € | |
| Espejos exteriores eléctricos | De serie | |
| Espejos exteriores plegables eléctricamente | De serie | |
| Iluminación interior de ambiente | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático | De serie | |
| Luces automáticas | De serie | |
| Luces de lectura delanteras | De serie | |
| Luces de lectura traseras | De serie | |
| Reposapiés reversibles | 3.065 € |
| Costura de tapicería en contraste | 1.568 € | |
|---|---|---|
| Cuero Commissioned en contraste | 4.596 € | |
| Cuero Commissioned en tono principal | 6.842 € | |
| Cuero combinación interior Bespoke en módulos | 2.993 € | |
| Cuero combinación interior Bespoke en grupos | 5.239 € | |
| Cuero nuevo cuerpo Bespoke (principal o contraste) | 12.188 € | |
| Espíritu del Éxtasis en oro | 8.802 € | |
| Espíritu del Éxtasis iluminado | 6.842 € | |
| Inserciones Crossbanded (Mahogany, Walnut Burr, Elm Cluster o Ash Burr) | 3.635 € | |
| Línea embellecedora en acero inoxidable | 6.629 € | |
| Línea en carrocería (color Bespoke) | 2.316 € | |
| Línea en carrocería (color standard) | 0 € | |
| Maletero en cuero | 7.162 € | |
| Pintura bespoke por encargo | 12.936 € | |
| Pintura en dos tonos | 5.737 € | |
| Pintura metalizada | 0 € | |
| Piping en asientos | 3.101 € | |
| Radios del volante en madera | 0 € | |
| Revestimientos interiores en Marine White | 9.372 € | |
| Revestimientos interiores en madera (Brown Oak o Zebrano) | 4.596 € | |
| Revestimientos interiores en madera (Mahogany, Walnut Burr, Olive Ash Burr, Elm Cluster, Ash Burr o Piano Black) | De serie | |
| Revestimientos interiores en madera Black Stained Ash | 7.875 € | |
| Tapiceria de cuero | De serie | |
| Techo de lana cashmere | 1.640 € | |
| Techo íntegramente en cuero | 2.388 € | |
| Tubos de escape cromados y visibles | 0 € | |
| Volante de cuero | De serie |
| Asientos individuales traseros | 9.585 € | |
|---|---|---|
| Asientos individuales traseros con asiento ocasional | 17.567 € | |
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | No disponible | |
| Mesitas de picnic en madera (parte trasera) | 2.780 € | |
| Mesitas plegables para los pasajeros posteriores | De serie | |
| Reposavasos delantero en madera | 1.176 € | |
| Soportes para bebidas en parte delantera y trasera | De serie |
| Cargador de 6 DVD en guantera | De serie | |
|---|---|---|
| Conexión AUX | De serie | |
| Conexión Bluetooth para telefóno móvil | De serie | |
| Conexión USB | De serie | |
| Configuración Teatro (dos pantallas de 12" en respaldos de asientos delanteros y DVD trasero independiente) | 0 € | |
| Navegación por disco duro | De serie | |
| Pantalla central escamoteable de 8,8" | De serie | |
| Radio con lector de CD | De serie | |
| Sonido surround LOGIC7 | De serie |
| Insertos coloreados en ruedas | 1.105 € | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación 21" | De serie | |
| Neumáticos runflat (Goodyear EMT) | De serie | |
| Parte central rueda coloreada | 785 € |
| Alarma antirrobo | De serie | |
|---|---|---|
| Nevera para asiento trasero de serie (Lounge) | 0 € | |
| Nevera para asientos individuales traseros | 0 € | |
| Paraguas alojados en puertas traseras | De serie | |
| Separador de compartimento trasero | 53.879 € |


