Saab 9-3 Cabrio (2008) | Precio, ficha técnica y equipamiento - km77.com

Saab 9-3 Cabrio (2008) | Precio, ficha técnica y equipamiento

l/100 kmkWh/100 kmkg/100 km
Coche Precio
(€)
Potencia
(CV)
Consumo
Longitud
(mm)
Maletero
(l)
45.030 179 5,8 4.647 352
44.250 179 5,8 4.647 352
45.542 179 5,8 4.647 352
46.450 179 5,2 4.647 352
46.890 179 6,9 4.647 352
47.550 179 6,9 4.647 352
48.865 179 6,9 4.647 352
49.839 179 6,2 4.647 352
9-3 Cabrio Aero 2.0T (09/2008 - 07/2010)
C
48.400 211 8,9 4.647 352
9-3 Cabrio Aero 2.0T (07/2010 - 10/2010)
C
47.849 211 8,9 4.647 352
9-3 Cabrio Aero 2.0T (10/2010 - 03/2011)
C
48.803 209 7,8 4.647 352
9-3 Cabrio Aero 2.0T Aut. (09/2008 - 07/2010)
C
50.300 211 10 4.647 352
9-3 Cabrio Aero 2.0T Aut. (07/2010 - 10/2010)
C
51.628 211 10 4.647 352
9-3 Cabrio Aero 2.0T Aut. (10/2010 - 03/2011)
C
52.658 209 9,3 4.647 352
48.000 200 8,5 4.647 352
49.900 200 9,7 4.647 352
9-3 Cabrio Aero V6 2.8T (09/2007 - 01/2008)
C
52.350 256 10,6 4.647 352
9-3 Cabrio Aero V6 2.8T (01/2008 - 09/2008)
C
53.475 256 10,6 4.647 352
53.400 280 10,1 4.647 352
55.300 280 11 4.647 352
54.210 256 11,1 4.647 352
55.375 256 11,1 4.647 352
38.320 150 8,6 4.647 352
39.150 150 8,1 4.647 352
40.180 150 9,7 4.647 352
41.050 150 9,7 4.647 352
39.320 175 8,6 4.647 352
40.150 175 8,1 4.647 352
41.043 175 8,1 4.647 352
41.860 175 7,7 4.647 352
41.180 175 9,7 4.647 352
42.050 175 9,7 4.647 352
42.947 175 9,7 4.647 352
43.803 175 9,1 4.647 352
39.820 150 6,3 4.647 352
39.100 150 5,9 4.647 352
40.002 150 5,9 4.647 352
41.680 150 7 4.647 352
42.400 150 7 4.647 352
43.328 150 7 4.647 352
40.798 160 5,2 4.647 352
44.192 160 6,2 4.647 352
40.450 179 5,8 4.647 352
43.750 179 6,9 4.647 352
43.345 200 8,5 4.647 352
44.200 200 8,5 4.647 352
45.205 200 9,7 4.647 352
46.100 200 9,7 4.647 352
41.530 175 8,6 4.647 352
42.450 175 8,1 4.647 352
43.532 175 8,1 4.647 352
44.399 175 7,7 4.647 352
43.390 175 9,7 4.647 352
44.350 175 9,7 4.647 352
45.435 175 9,7 4.647 352
46.340 175 9,1 4.647 352
9-3 Cabrio Vector 1.9 TiD (09/2007 - 01/2008)
B
42.029 150 6,3 4.647 352
41.400 150 5,9 4.647 352
42.492 150 5,9 4.647 352
43.890 150 7 4.647 352
44.700 150 7 4.647 352
45.817 150 7 4.647 352
43.339 160 5,2 4.647 352
46.731 160 6,2 4.647 352
43.530 179 5,8 4.647 352
42.750 179 5,8 4.647 352
43.865 179 5,8 4.647 352
44.739 179 5,2 4.647 352
45.390 179 6,9 4.647 352
46.050 179 6,9 4.647 352
47.189 179 6,9 4.647 352
48.130 179 6,2 4.647 352
9-3 Cabrio Vector 2.0t (09/2007 - 01/2008)
C
44.650 175 8,5 4.647 352
9-3 Cabrio Vector 2.0T (09/2007 - 01/2008)
C
46.030 211 8,9 4.647 352
9-3 Cabrio Vector 2.0t (01/2008 - 07/2010)
C
45.650 175 8,5 4.647 352
9-3 Cabrio Vector 2.0T (01/2008 - 07/2010)
C
46.900 211 8,9 4.647 352
9-3 Cabrio Vector 2.0T (07/2010 - 10/2010)
C
46.224 211 8,9 4.647 352
9-3 Cabrio Vector 2.0T (10/2010 - 03/2011)
C
47.145 209 7,8 4.647 352
46.510 175 9,7 4.647 352
47.890 211 10 4.647 352
47.550 175 9,7 4.647 352
48.800 211 10 4.647 352
49.953 211 10 4.647 352
50.948 209 9,3 4.647 352
45.650 200 8,5 4.647 352
46.500 200 8,5 4.647 352
45.817 200 8,5 4.647 352
46.731 200 7,7 4.647 352
47.510 200 9,7 4.647 352
48.400 200 9,7 4.647 352
49.546 200 9,7 4.647 352
50.534 200 9,1 4.647 352
26 versiones desde 38.320 €
44 versiones desde 41.400 €
22 versiones desde 44.250 €