Saab 9-3 Sport Sedán Vector (2008) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.555 | 150 | 7,5 | 4.647 | 425 | |
| 31.950 | 150 | 7,5 | 4.647 | 425 | |
| 34.415 | 150 | 8,5 | 4.647 | 425 | |
| 34.650 | 150 | 8,5 | 4.647 | 425 | |
9-3 Sport Sedán Vector 1.8t Biopower
(09/2007 - 02/2008) | 33.555 | 175 | 7,5 | 4.647 | 425 |
9-3 Sport Sedán Vector 1.8t Biopower
(10/2010 - 03/2011) | 34.607 | 175 | 7,1 | 4.647 | 425 |
9-3 Sport Sedán Vector 1.8t Biopower
(07/2010 - 10/2010) | 33.931 | 175 | 7,4 | 4.647 | 425 |
9-3 Sport Sedán Vector 1.8t Biopower
(02/2008 - 07/2010) | 30.060 | 175 | 7,4 | 4.647 | 425 |
9-3 Sport Sedán Vector 1.8t Biopower Aut.
(09/2007 - 02/2008) | 35.415 | 175 | 8,5 | 4.647 | 425 |
9-3 Sport Sedán Vector 1.8t Biopower Aut.
(10/2010 - 03/2011) | 35.974 | 175 | 8,5 | 4.647 | 425 |
9-3 Sport Sedán Vector 1.8t Biopower Aut.
(07/2010 - 10/2010) | 36.652 | 175 | 8,5 | 4.647 | 425 |
9-3 Sport Sedán Vector 1.8t Biopower Aut.
(02/2008 - 07/2010) | 32.490 | 175 | 8,5 | 4.647 | 425 |
| 33.695 | 150 | 5,8 | 4.647 | 425 | |
| 34.055 | 150 | 5,8 | 4.647 | 425 | |
| 30.150 | 150 | 5,8 | 4.647 | 425 | |
| 32.580 | 150 | 6,6 | 4.647 | 425 | |
| 35.555 | 150 | 6,6 | 4.647 | 425 | |
| 36.776 | 150 | 6,6 | 4.647 | 425 | |
| 30.150 | 150 | 5,2 | 4.647 | 425 | |
| 34.055 | 150 | 5,2 | 4.647 | 425 | |
| 33.389 | 160 | 4,5 | 4.647 | 425 | |
| 36.040 | 160 | 5,8 | 4.647 | 425 | |
| 35.195 | 179 | 5,6 | 4.647 | 425 | |
| 34.884 | 179 | 4,5 | 4.647 | 425 | |
| 35.580 | 179 | 5,6 | 4.647 | 425 | |
| 31.500 | 179 | 5,6 | 4.647 | 425 | |
| 38.300 | 179 | 6,5 | 4.647 | 425 | |
| 33.930 | 179 | 6,5 | 4.647 | 425 | |
| 37.055 | 179 | 6,7 | 4.647 | 425 | |
| 37.533 | 179 | 5,8 | 4.647 | 425 | |
| 38.129 | 209 | 7,3 | 4.647 | 425 | |
| 35.605 | 175 | 7,9 | 4.647 | 425 | |
| 37.005 | 211 | 8,1 | 4.647 | 425 | |
| 37.385 | 211 | 7,9 | 4.647 | 425 | |
| 35.000 | 175 | 7,9 | 4.647 | 425 | |
| 33.120 | 211 | 7,9 | 4.647 | 425 | |
| 39.362 | 209 | 8,6 | 4.647 | 425 | |
| 37.465 | 175 | 9 | 4.647 | 425 | |
| 38.865 | 211 | 9,1 | 4.647 | 425 | |
| 40.104 | 211 | 9,1 | 4.647 | 425 | |
| 37.700 | 175 | 9 | 4.647 | 425 | |
| 35.550 | 211 | 9,1 | 4.647 | 425 | |
9-3 Sport Sedán Vector 2.0t Biopower
(09/2007 - 02/2008) | 36.605 | 200 | 7,9 | 4.647 | 425 |
9-3 Sport Sedán Vector 2.0t Biopower
(10/2010 - 03/2011) | 37.715 | 200 | 7,1 | 4.647 | 425 |
9-3 Sport Sedán Vector 2.0t Biopower
(07/2010 - 10/2010) | 36.979 | 200 | 7,4 | 4.647 | 425 |
9-3 Sport Sedán Vector 2.0t Biopower
(02/2008 - 07/2010) | 32.760 | 200 | 7,4 | 4.647 | 425 |
9-3 Sport Sedán Vector 2.0t Biopower Aut.
(09/2007 - 02/2008) | 38.465 | 200 | 9 | 4.647 | 425 |
9-3 Sport Sedán Vector 2.0t Biopower Aut.
(10/2010 - 03/2011) | 38.964 | 200 | 8,5 | 4.647 | 425 |
9-3 Sport Sedán Vector 2.0t Biopower Aut.
(07/2010 - 10/2010) | 39.698 | 200 | 9 | 4.647 | 425 |
9-3 Sport Sedán Vector 2.0t Biopower Aut.
(02/2008 - 07/2010) | 35.190 | 200 | 9 | 4.647 | 425 |
| 39.995 | 209 | 8,4 | 4.647 | 425 | |
| 34.740 | 211 | 8,2 | 4.647 | 425 | |
| 39.100 | 211 | 8,5 | 4.647 | 425 | |
| 39.214 | 211 | 8,2 | 4.647 | 425 | |
| 42.767 | 209 | 9,7 | 4.647 | 425 | |
| 37.170 | 211 | 9,9 | 4.647 | 425 | |
| 41.932 | 211 | 9,9 | 4.647 | 425 |
Alternativas

