SEAT Alhambra (2015) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 37.630 | 150 | 8,1 | 4.854 | 809 | |
![]() | 38.461 | 150 | 8,1 | 4.854 | 658 | |
![]() | 40.644 | 150 | 8,2 | 4.854 | 658 | |
![]() | 41.664 | 150 | 8,4 | 4.854 | 658 | |
![]() | 28.620 | 150 | 6,4 | 4.854 | 809 | |
![]() | 29.451 | 150 | 6,4 | 4.854 | 658 | |
![]() | 30.649 | 150 | 6,4 | 4.854 | 809 | |
![]() | 31.480 | 150 | 6,4 | 4.854 | 658 | |
![]() | 31.540 | 150 | 6,4 | 4.854 | 809 | |
![]() | 32.371 | 150 | 6,5 | 4.854 | 658 | |
![]() | 33.829 | 150 | 6,4 | 4.854 | 809 | |
![]() | 34.660 | 150 | 6,5 | 4.854 | 658 | |
![]() | 32.560 | 150 | 7,6 | 4.854 | 809 | |
![]() | 33.391 | 150 | 7,6 | 4.854 | 658 | |
![]() | 35.410 | 150 | 7,6 | 4.854 | 809 | |
![]() | 36.241 | 150 | 7,6 | 4.854 | 658 | |
![]() | 39.304 | 150 | 7,8 | 4.854 | 658 | |
![]() | 36.840 | 150 | 6,4 | 4.854 | 809 | |
![]() | 37.672 | 150 | 6,5 | 4.854 | 658 | |
![]() | 37.060 | 150 | 5,6 | 4.854 | 809 | |
![]() | 37.891 | 150 | 5,6 | 4.854 | 658 | |
![]() | 40.700 | 150 | 5,6 | 4.854 | 809 | |
![]() | 41.531 | 150 | 5,6 | 4.854 | 658 | |
![]() | 38.310 | 150 | 6,5 | 4.854 | 809 | |
![]() | 39.141 | 150 | 6,5 | 4.854 | 658 | |
![]() | 40.100 | 150 | 6,5 | 4.854 | 809 | |
![]() | 40.931 | 150 | 6,5 | 4.854 | 658 | |
![]() | 36.140 | 150 | 5,2 | 4.854 | 809 | |
![]() | 36.971 | 150 | 5,2 | 4.854 | 658 | |
![]() | 37.110 | 150 | 5,2 | 4.854 | 809 | |
![]() | 37.941 | 150 | 5,2 | 4.854 | 658 | |
![]() | 40.750 | 150 | 5,2 | 4.854 | 809 | |
![]() | 41.581 | 150 | 5,2 | 4.854 | 658 | |
![]() | 38.429 | 150 | 5,2 | 4.854 | 809 | |
![]() | 39.260 | 150 | 5,2 | 4.854 | 658 | |
![]() | 30.930 | 150 | 5 | 4.854 | 809 | |
![]() | 31.761 | 150 | 5 | 4.854 | 658 | |
![]() | 32.959 | 150 | 5 | 4.854 | 809 | |
![]() | 33.790 | 150 | 5 | 4.854 | 658 | |
![]() | 33.970 | 150 | 5 | 4.854 | 809 | |
![]() | 34.801 | 150 | 5 | 4.854 | 658 | |
![]() | 34.940 | 150 | 5,1 | 4.854 | 809 | |
![]() |
Alhambra 2.0 TDI CR 110 kW (150 CV) Ecomotive Start&Stop Style Advanced 7 plazas
(07/2015 - 12/2018) ![]() | 35.771 | 150 | 5,1 | 4.854 | 658 |
![]() | 38.580 | 150 | 5,1 | 4.854 | 809 | |
![]() | 39.411 | 150 | 5,1 | 4.854 | 658 | |
![]() | 36.259 | 150 | 5 | 4.854 | 809 | |
![]() | 37.090 | 150 | 5 | 4.854 | 658 | |
![]() | 33.430 | 150 | 6,1 | 4.854 | 809 | |
![]() | 34.261 | 150 | 6,1 | 4.854 | 658 | |
![]() | 36.100 | 150 | 6,1 | 4.854 | 809 | |
![]() | 36.931 | 150 | 6,1 | 4.854 | 658 | |
![]() | 37.890 | 150 | 6,1 | 4.854 | 809 | |
![]() | 38.721 | 150 | 6,1 | 4.854 | 658 | |
![]() | 41.740 | 177 | 6,5 | 4.854 | 809 | |
![]() | 42.571 | 177 | 6,5 | 4.854 | 658 | |
![]() | 45.550 | 177 | 6,9 | 4.854 | 809 | |
![]() | 46.414 | 177 | 6,9 | 4.854 | 658 | |
![]() | 40.850 | 184 | 5,9 | 4.854 | 809 | |
![]() | 41.681 | 184 | 5,9 | 4.854 | 658 | |
![]() | 44.490 | 184 | 5,9 | 4.854 | 809 | |
![]() | 45.321 | 184 | 5,9 | 4.854 | 658 | |
![]() | 38.980 | 184 | 5,3 | 4.854 | 809 | |
![]() | 39.811 | 184 | 5,3 | 4.854 | 658 | |
![]() | 42.620 | 184 | 5,3 | 4.854 | 809 | |
![]() | 43.451 | 184 | 5,3 | 4.854 | 658 | |
![]() | 36.810 | 184 | 5,3 | 4.854 | 809 | |
![]() | 37.641 | 184 | 5,3 | 4.854 | 658 | |
![]() | 40.450 | 184 | 5,3 | 4.854 | 809 | |
![]() | 41.281 | 184 | 5,3 | 4.854 | 658 | |
![]() | 40.320 | 150 | 5,6 | 4.854 | 809 | |
![]() | 41.151 | 150 | 5,6 | 4.854 | 658 | |
![]() | 42.190 | 184 | 5,3 | 4.854 | 809 | |
![]() | 43.021 | 184 | 5,3 | 4.854 | 658 | |
![]() | 40.070 | 184 | 5,3 | 4.854 | 809 | |
![]() | 40.901 | 184 | 5,3 | 4.854 | 658 | |
![]() | 29.530 | 116 | 5 | 4.854 | 809 | |
![]() | 30.361 | 116 | 5 | 4.854 | 658 | |
![]() | 31.559 | 116 | 5 | 4.854 | 809 | |
![]() | 32.390 | 116 | 5 | 4.854 | 658 | |
![]() | 38.130 | 220 | 7,3 | 4.854 | 809 | |
![]() | 38.994 | 220 | 7,3 | 4.854 | 658 | |
![]() | 41.865 | 220 | 7,3 | 4.854 | 809 | |
![]() | 42.729 | 220 | 7,3 | 4.854 | 658 | |
![]() | 41.360 | 220 | 7,2 | 4.854 | 809 | |
![]() | 42.224 | 220 | 7,2 | 4.854 | 658 |
85 versiones
desde 28.620 €





