SEAT Ibiza SC Reference (2015) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.740 | 75 | 5,2 | 4.043 | 292 | |
| 12.040 | 75 | 5,2 | 4.043 | 292 | |
| 13.590 | 95 | 4,2 | 4.043 | 292 | |
| 13.130 | 95 | 4,2 | 4.043 | 292 | |
| 13.190 | 90 | 4,9 | 4.043 | 292 | |
| 12.490 | 90 | 4,9 | 4.043 | 292 | |
| 14.900 | 75 | 3,4 | 4.043 | 292 | |
| 14.200 | 75 | 3,4 | 4.043 | 292 | |
| 15.350 | 90 | 3,6 | 4.043 | 292 | |
| 14.650 | 90 | 3,6 | 4.043 | 292 |
