SEAT Ibiza ST (2015) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.040 | 75 | 5,3 | 4.236 | 430 | |
| 13.610 | 75 | 5,3 | 4.236 | 430 | |
| 15.080 | 75 | 5,3 | 4.236 | 430 | |
| 16.380 | 110 | 4,3 | 4.236 | 430 | |
| 17.480 | 110 | 4,4 | 4.236 | 430 | |
| 14.890 | 95 | 4,2 | 4.236 | 430 | |
| 14.160 | 95 | 4,2 | 4.236 | 430 | |
| 15.930 | 95 | 4,2 | 4.236 | 430 | |
| 16.180 | 90 | 4,9 | 4.240 | 430 | |
| 14.490 | 90 | 4,9 | 4.236 | 430 | |
| 14.060 | 90 | 4,9 | 4.236 | 430 | |
| 15.530 | 90 | 4,9 | 4.236 | 430 | |
| 18.630 | 150 | 4,8 | 4.240 | 430 | |
| 18.790 | 105 | 3,7 | 4.240 | 430 | |
| 18.140 | 105 | 3,7 | 4.236 | 430 | |
| 16.200 | 75 | 3,5 | 4.236 | 430 | |
| 16.070 | 75 | 3,5 | 4.236 | 430 | |
| 18.340 | 90 | 3,7 | 4.240 | 430 | |
| 19.440 | 90 | 3,7 | 4.240 | 430 | |
| 16.650 | 90 | 3,7 | 4.236 | 430 | |
| 16.250 | 90 | 3,7 | 4.236 | 430 | |
| 17.690 | 90 | 3,7 | 4.236 | 430 | |
| 17.690 | 90 | 3,7 | 4.236 | 430 |
5 versiones
desde 13.610 €
5 versiones
desde 14.040 €
8 versiones
desde 15.080 €
5 versiones
desde 16.180 €


