SEAT Ibiza Style 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG (2025) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)22.972 € | 22.972 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 3.400 € |
| Precio sin impuestos | 20.972 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 4,75 % |
| Tarifa de | 10/2025 |
| Airbag frontal acompañante | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal conductor | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Alerta de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Alerta de fatiga del conductor | De serie | |
| Anclajes ISOFIX en plazas laterales traseras | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asistente de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Asistente de colisión frontal | De serie | |
| Asistente de frenada | De serie | |
| Aviso de cinturón no abrochado | De serie | |
| Ayuda de aparcamiento trasero | De serie | |
| Ayuda de arranque en cuesta | De serie | |
| Control de estabilidad | De serie | |
| Control de presión de neumáticos | De serie | |
| Control de tracción | De serie | |
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | |
| Dirección asistida | De serie | |
| Faros Full LED | De serie | |
| Faros antiniebla | De serie | |
| Levas de cambio en volante | 156 € | |
| Limitador de velocidad | De serie | |
| Limpialuneta | De serie | |
| Luneta térmica | De serie | |
| Luz de frenada de emergencia | De serie | |
| Luz diurna LED | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Reconocimiento de señales de tráfico | De serie | |
| Regulador de velocidad | De serie | |
| Termómetro exterior | De serie | |
| Tres reposacabezas en plazas traseras | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Acceso sin llave | No disponible | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Apagado y encendido de faros temporizado | De serie | |
| Apoyabrazos central delantero | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador | No disponible | |
| Elevalunas electricos traseros | No disponible | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | |
| Filtro de habitáculo | De serie | |
| Función Start & Stop | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático | No disponible | |
| Luces automáticas | De serie | |
| Lunas tintadas | De serie | |
| Luz de lectura delantera | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | No disponible | |
| Toma de 12 voltios | De serie |
| Cuadro de instrumentos digital de 26 cm (10,25") | De serie | |
|---|---|---|
| Luces traseras LED | De serie | |
| Paragolpes en color carrocería | De serie | |
| Pintura Azul Fiord | 0 € | |
| Pintura Blanco Candy | 270 € | |
| Pintura metalizada | 551 € | |
| Pintura metalizada Custom | 696 € | |
| Retrovisores exteriores en negro | De serie | |
| Tapicería premium Aurora | De serie | |
| Techo interior en negro | De serie | |
| Tiradores exteriores en color carrocería | De serie | |
| Volante deportivo de cuero | De serie |
| Asiento trasero abatible 1/3 2/3 | De serie | |
|---|---|---|
| Bandeja cubremaletero | De serie | |
| Bolsillos en respaldo de asientos delanteros | De serie | |
| Doble portabebidas delante | De serie | |
| Maletero con iluminación | De serie | |
| Preinstalación de gancho de remolque | 156 € |
| 2 puertos USB-C delante | De serie | |
|---|---|---|
| 4 altavoces | De serie | |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | |
| Full Link (Android Auto & Apple CarPlay) inalámbrico | De serie | |
| Navegador | No disponible | |
| Pantalla táctil de 20,9 cm (8,25") | De serie | |
| Radio digital | De serie |
| Equipo reparapinchazos | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación (195/55 R16) Design 20/1 | De serie | |
| Llantas de aleación (195/55 R16) Design 20/3 | 281 € | |
| Llantas de aleación (215/40 R18) Machined Performance | 821 € | |
| Llantas de aleación (215/40 R18) Performance | 551 € | |
| Llantas de aleación (215/45 R17) Dynamic | 281 € | |
| Llantas de aleación (215/45 R17) Machined Dynamic | 551 € | |
| Rueda de repuesto de emergencia | 187 € |
| Alarma antirrobo | No disponible | |
|---|---|---|
| Filtro de partículas | De serie |


