Skoda Yeti (2014) | Precio, ficha técnica y equipamiento - km77.com

Skoda Yeti (2014) | Precio, ficha técnica y equipamiento

l/100 kmkWh/100 kmkg/100 km
Coche Precio
(€)
Potencia
(CV)
Consumo
Longitud
(mm)
Maletero
(l)
make_image_alt
Yeti 1.2 TSI 105 CV Active (11/2013 - 05/2015)
C
18.200 105 6,1 4.222 405
make_image_alt 19.190 105 6,1 4.222 405
make_image_alt 20.210 105 6,3 4.222 405
make_image_alt 21.200 105 6,3 4.222 405
make_image_alt 22.400 105 6,3 4.222 405
make_image_alt 17.750 105 6,1 4.222 405
make_image_alt 20.390 105 6,1 4.222 405
make_image_alt 18.905 110 5,5 4.222 405
make_image_alt 19.905 110 5,5 4.222 405
make_image_alt 21.975 110 5,5 4.222 405
make_image_alt 22.895 110 5,5 4.222 405
make_image_alt 20.815 110 5,5 4.222 405
make_image_alt 28.475 150 6,4 4.222 405
make_image_alt
Yeti 1.4 TSI 122 CV Active (11/2013 - 05/2015)
C
19.180 122 6,4 4.222 405
make_image_alt 20.170 122 6,4 4.222 405
make_image_alt 22.170 122 6,6 4.222 405
make_image_alt 23.370 122 6,6 4.222 405
make_image_alt 21.360 122 6,4 4.222 405
make_image_alt 20.685 125 5,8 4.222 405
make_image_alt 22.815 125 5,8 4.222 405
make_image_alt 24.005 125 5,8 4.222 405
make_image_alt 21.885 125 5,8 4.222 405
make_image_alt 22.300 105 5 4.222 405
make_image_alt 23.300 105 5 4.222 405
make_image_alt 24.500 105 5 4.222 405
make_image_alt 25.405 160 7,8 4.222 405
make_image_alt 23.550 110 5,9 4.222 405
make_image_alt 24.530 110 5,9 4.222 405
make_image_alt 25.730 110 5,9 4.222 405
make_image_alt
Yeti 2.0 TDI 110 CV Active (11/2013 - 05/2015)
20.790 110 5,2 4.222 405
make_image_alt 21.790 110 5,2 4.222 405
make_image_alt 22.990 110 5,1 4.222 405
make_image_alt 29.465 150 5,5 4.222 405
make_image_alt 27.465 150 5,1 4.222 405
make_image_alt 28.265 150 5,5 4.222 405
make_image_alt 29.175 150 5,5 4.222 405
make_image_alt 28.665 150 5,1 4.222 405
make_image_alt 24.035 150 4,8 4.222 405
make_image_alt 25.225 150 4,8 4.222 405
make_image_alt 26.100 140 5,6 4.222 405
make_image_alt 27.952 140 6,3 4.222 405
make_image_alt 29.155 140 6,3 4.222 405
make_image_alt 27.300 140 5,6 4.222 405
make_image_alt
Yeti 2.0 TDI 140 CV Active (11/2013 - 05/2015)
22.210 140 5,1 4.222 405
make_image_alt 23.210 140 5,1 4.222 405
make_image_alt 24.410 140 5,1 4.222 405
make_image_alt 30.755 170 6,3 4.222 405
make_image_alt 28.875 170 5,7 4.222 405
make_image_alt 25.485 110 5,3 4.222 405
make_image_alt 24.485 110 5,3 4.222 405
make_image_alt 26.685 110 5,3 4.222 405
make_image_alt 20.491 110 4,5 4.222 405
make_image_alt 21.491 110 4,5 4.222 405
make_image_alt 23.165 110 4,5 4.222 405
make_image_alt 22.681 110 4,5 4.222 405
make_image_alt 20.415 105 4,6 4.222 405
make_image_alt 21.415 105 4,6 4.222 405
make_image_alt 22.615 105 4,6 4.222 405
make_image_alt 18.225 105 6,1 4.227 405
make_image_alt 19.225 105 6,1 4.227 405
make_image_alt 20.235 105 6,3 4.227 405
make_image_alt 21.235 105 6,3 4.227 405
make_image_alt 22.435 105 6,3 4.227 405
make_image_alt 18.135 105 6,1 4.227 405
make_image_alt 20.425 105 6,1 4.227 405
make_image_alt 21.300 110 5,5 4.227 405
make_image_alt 19.135 110 5,5 4.227 405
make_image_alt 20.115 110 5,5 4.227 405
make_image_alt 22.175 110 5,5 4.227 405
make_image_alt 18.695 110 5,5 4.227 405
make_image_alt 22.105 125 5,8 4.227 405
make_image_alt 28.675 150 6,4 4.227 405
make_image_alt 19.205 122 6,4 4.227 405
make_image_alt 20.205 122 6,4 4.227 405
make_image_alt 22.205 122 6,6 4.227 405
make_image_alt 23.405 122 6,6 4.227 405
make_image_alt 21.395 122 6,4 4.227 405
make_image_alt 20.925 125 5,8 4.227 405
make_image_alt 23.005 125 5,8 4.227 405
make_image_alt 24.205 125 5,8 4.227 405
make_image_alt 22.290 105 5 4.227 405
make_image_alt 23.290 105 5 4.227 405
make_image_alt 24.490 105 5 4.227 405
make_image_alt 25.385 160 7,8 4.227 405
make_image_alt 23.540 110 5,9 4.227 405
make_image_alt 24.540 110 5,9 4.227 405
make_image_alt 25.740 110 5,9 4.227 405
make_image_alt 20.780 110 5,1 4.227 405
make_image_alt 21.780 110 5,1 4.227 405
make_image_alt 23.570 110 4,5 4.227 405
make_image_alt 19.905 110 5,1 4.227 405
make_image_alt 22.980 110 5,1 4.227 405
make_image_alt 27.735 150 5,1 4.227 405
make_image_alt 28.535 150 5,5 4.227 405
make_image_alt 29.665 150 5,5 4.227 405
make_image_alt 28.865 150 5,1 4.227 405
make_image_alt 24.235 150 4,8 4.227 405
make_image_alt 25.435 150 4,8 4.227 405
make_image_alt 26.090 140 5,6 4.227 405
make_image_alt 27.940 140 6,3 4.227 405
make_image_alt 29.140 140 6,3 4.227 405
make_image_alt 27.290 140 5,6 4.227 405
make_image_alt 22.200 140 5,1 4.227 405
make_image_alt 23.200 140 5,1 4.227 405
make_image_alt 24.400 140 5,1 4.227 405
make_image_alt 30.605 170 6,3 4.227 405
make_image_alt 28.860 170 5,7 4.227 405
make_image_alt 24.685 110 5,3 4.227 405
make_image_alt 20.681 110 4,5 4.227 405
make_image_alt 25.685 110 5,3 4.227 405
make_image_alt 26.885 110 5,3 4.227 405
make_image_alt 21.681 110 4,5 4.227 405
make_image_alt 20.278 110 4,5 4.227 405
make_image_alt 22.881 110 4,5 4.227 405
make_image_alt 20.410 105 4,6 4.227 405
make_image_alt 21.410 105 4,6 4.227 405
make_image_alt 22.610 105 4,6 4.227 405
117 versiones desde 17.750 €