smart forfour 5 puertas (2004) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.950 | 64 | 5,4 | 3.752 | 268 | |
| 15.120 | 75 | 5,5 | 3.752 | 268 | |
| 15.670 | 75 | 5,3 | 3.752 | 268 | |
| 13.850 | 75 | 5,5 | 3.752 | 268 | |
| 14.400 | 75 | 5,3 | 3.752 | 268 | |
| 12.850 | 75 | 5,5 | 3.752 | 268 | |
| 13.400 | 75 | 5,3 | 3.752 | 268 | |
| 16.320 | 95 | 5,8 | 3.752 | 268 | |
| 16.870 | 95 | 5,6 | 3.752 | 268 | |
| 15.050 | 95 | 5,8 | 3.752 | 268 | |
| 15.600 | 95 | 5,6 | 3.752 | 268 | |
| 14.050 | 95 | 5,8 | 3.752 | 268 | |
| 14.600 | 95 | 5,6 | 3.752 | 268 | |
| 15.970 | 68 | 4,6 | 3.752 | 268 | |
| 16.520 | 68 | 4,4 | 3.752 | 268 | |
| 17.920 | 95 | 4,6 | 3.752 | 268 | |
| 18.470 | 95 | 4,4 | 3.752 | 268 | |
| 14.700 | 68 | 4,6 | 3.752 | 268 | |
| 15.250 | 68 | 4,4 | 3.752 | 268 | |
| 16.650 | 95 | 4,6 | 3.752 | 268 | |
| 17.200 | 95 | 4,4 | 3.752 | 268 | |
| 13.700 | 68 | 4,6 | 3.752 | 268 | |
| 14.250 | 68 | 4,4 | 3.752 | 268 | |
| 15.650 | 95 | 4,6 | 3.752 | 268 | |
| 16.200 | 95 | 4,4 | 3.752 | 268 | |
| 17.495 | 109 | 6,1 | 3.752 | 268 | |
| 18.045 | 109 | 5,9 | 3.752 | 268 | |
| 16.030 | 109 | 6,1 | 3.752 | 268 | |
| 16.580 | 109 | 5,9 | 3.752 | 268 | |
| 26.705 | 177 | 6,8 | 3.752 | 268 | |
| 21.925 | 122 | - | 3.752 | 268 |
9 versiones
desde 10.950 €
10 versiones
desde 13.850 €
10 versiones
desde 15.120 €
1 versión
desde 21.925 €
1 versión
desde 26.705 €



