smart fortwo coupé BRABUS (2010-2012) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)17.650 € | 17.650 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 14.958 € |
| IVA | 18 % |
| Impuesto de matriculación | 0 % |
| Tarifa de | 03/2011 |
| Bodypanel metalizado en verde mate | 420 € | |
|---|---|---|
| Bodypanels metalizados | 302 € | |
| Célula de seguridad Tridion en negro | De serie | |
| Deflector trasero ensanchado | De serie | |
| Escape deportivo BRABUS (doble salida) | De serie | |
| Intermitentes blancos | De serie | |
| Panel de instrumentos en símil cuero negro | 304 € | |
| Partes acentuadas en negro perla | De serie | |
| Pedales deportivos de acero inoxidable con tacos de goma | De serie | |
| Pegatinas | 304 € | |
| Revestimiento de puertas y zona de rodillas en tela negra | De serie | |
| Revestimiento del panel de instrumentos en tela negra | De serie | |
| Tapizado en cuero negro/símil cuero negro (req. asientos calef.) | 470 € | |
| Tapizado en tela diseño negro | De serie | |
| Tridion blanco | 273 € | |
| Tridion negro | 0 € | |
| Tridion plata | De serie | |
| Volante deportivo de 3 radios y palanca en cuero | De serie |
| Asiento de acompañante plegable | De serie | |
|---|---|---|
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | No disponible | |
| Compartimento en portón trasero | De serie | |
| Compartimento portaobjetos (con fijación opcional) | 33 € | |
| Estor cubreequipajes | De serie | |
| Guantera con cerradura | De serie | |
| Portavasos para bebidas | 39 € | |
| Redes en respaldo de asientos | De serie |
| Compresor y hermetizante para neumáticos | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación BRABUS Monoblock VII (del. 175/50 R16 tras. 225/35 R17) | De serie |
| Alarma antirrobo | 313 € | |
|---|---|---|
| Botiquín | 21 € | |
| Listón de umbral | 38 € | |
| Paquete fumador | De serie |



