SsangYong Kyron 270Xdi Limited Aut. (2008-2009) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)32.700 € | 32.700 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 4.000 € |
| Precio sin impuestos | 28.069 € |
| IVA | 16 % |
| Impuesto de matriculación | 14,75 % |
| Tarifa de | 05/2009 |
| ARP (Sistema Activo Antivuelco) | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal conductor | De serie | |
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbag laterales delanteros | No disponible | |
| Airbag laterales traseros | No disponible | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| BAS (asistencia a la frenada) | De serie | |
| Cierre de puertas con sensor de velocidad | De serie | |
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | |
| Control de estabilidad (ESP) | De serie | |
| Control de presión en neumáticos | No disponible | |
| Control de traccion (TCS) | De serie | |
| Control de velocidad | De serie | |
| Dirección asistida con endurecimiento progresivo | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | |
| Faros antiniebla | De serie | |
| Faros de xenón | De serie | |
| Mandos de radio en volante | De serie | |
| Ordenador de viaje | No disponible | |
| Retrovisores exteriores termicos | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | No disponible | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | |
| Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador con pantalla digital | De serie | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático | No disponible | |
| Luces automáticas | No disponible | |
| Lunas tintadas | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Retrovisores exteriores eléctricos | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | |
| Techo solar eléctrico | De serie | |
| Toma de corriente auxiliar 12V | De serie |
| Pintura metalizada | 400 € | |
|---|---|---|
| Spoiler trasero | De serie | |
| Tapiceria de cuero | De serie | |
| Volante en cuero | De serie |
| Asiento trasero abatible 60/40 | De serie | |
|---|---|---|
| Bandeja trasera cubremaletero | De serie | |
| Portagafas | De serie | |
| Reposavasos delanteros | De serie | |
| Rieles en techo | De serie |
| 6 altavoces con tweeters | De serie | |
|---|---|---|
| Cargador de CD | No disponible | |
| Conexión Bluetooth para telefóno móvil | No disponible | |
| Navegador | No disponible | |
| Radio/CD | De serie |
| Llantas de aleación 18" | De serie |
|---|
| Caja de transferencias con reductora 4x4 | De serie | |
|---|---|---|
| HDC (Control de Descenso de Pendientes) | De serie |
| Alarma antirrobo | De serie | |
|---|---|---|
| Encendedor extraíble con luz | De serie |
Alternativas


