SsangYong Rexton II 270XVT Limited Aut. (2006-2008) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)39.910 € | 39.910 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 2.000 € |
| Precio sin impuestos | 32.742 € |
| IVA | 16 % |
| Impuesto de matriculación | 12 % |
| Tarifa de | 02/2007 |
| Airbag frontal conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbag laterales delanteros | De serie | |
| Airbag laterales traseros | No disponible | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asistente de frenada de emergencia (BAS) | De serie | |
| Aviso de cinturón no colocado | De serie | |
| Cierre automático de puertas en movimiento | De serie | |
| Control activo antivuelco (ARP) | De serie | |
| Control de estabilidad (ESP) | De serie | |
| Control de traccion (TCS) | De serie | |
| Control de velocidad | De serie | |
| Cuentavueltas | De serie | |
| Dirección asistida con endurecimiento progresivo | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | |
| Espejo interior antideslumbramiento | De serie | |
| Faros antiniebla | De serie | |
| Faros de xenón | No disponible | |
| Levas para el cambio automático en volante | De serie | |
| Ordenador de viaje | No disponible | |
| Reloj digital | De serie | |
| Reposacabezas delanteros de 4 posiciones | De serie | |
| Retrovisores exteriores termicos | De serie | |
| Sensores posteriores de aparcamiento | De serie | |
| Tracción total permanente (reparto 40/60) | De serie | |
| Volante con ajuste de altura | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | No disponible | |
| Volante multifunción para radio/CD | De serie |
| Aire acondicionado | De serie | |
|---|---|---|
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | |
| Asientos delanteros calefactables | De serie | |
| Asientos delanteros con regulacion eléctrica | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador con pantalla digital | De serie | |
| Cristales tintados | De serie | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático | De serie | |
| Luces automáticas | De serie | |
| Luces de cortesía en puertas | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Memoria asiento conductor para 3 personas | De serie | |
| Parasoles extensibles con espejo de cortesía iluminado | De serie | |
| Retrovisores exteriores eléctricos | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | |
| Techo solar eléctrico | De serie | |
| Toma de corriente auxiliar 12 V | De serie |
| Estribos laterales | De serie | |
|---|---|---|
| Molduras laterales | De serie | |
| Pintura metalizada | 360 € | |
| Tapiceria de cuero | De serie | |
| Volante y pomo de cuero | De serie |
| Asientos de la segunda fila abatibles | De serie | |
|---|---|---|
| Bandeja trasera cubremaletero | De serie | |
| Porta teléfono móvil | De serie | |
| Posavasos delanteros y traseros | De serie | |
| Rieles en techo | De serie | |
| Tercera fila de asientos | 600 € |
| Antena integrada en luna posterior | De serie | |
|---|---|---|
| Cargador de CD | No disponible | |
| Navegador | No disponible | |
| Puerto USB para reproductores MP3 | De serie | |
| Radio con lector de CD | De serie | |
| Seis altavoces | De serie | |
| Teléfono | No disponible |
| Llantas de aleación de 18 pulgadas | De serie |
|---|
| Control de descenso de pendientes (HDC) | De serie |
|---|
| Alarma antirrobo | De serie | |
|---|---|---|
| Dispositivo de acceso automático en el asiento del conductor | De serie | |
| Encendedor y cenicero extraible con luz | De serie | |
| Inmovilizador | De serie |
Alternativas


