Subaru Forester (2008) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.750 | 150 | 8,4 | 4.560 | 450 | |
| 26.200 | 150 | 8,4 | 4.560 | 450 | |
| 31.300 | 150 | 7,5 | 4.560 | 450 | |
| 29.050 | 150 | 7,5 | 4.560 | 450 | |
| 33.300 | 150 | 7,5 | 4.560 | 450 | |
| 31.050 | 150 | 7,5 | 4.560 | 450 | |
| 26.750 | 150 | 8,4 | 4.560 | 450 | |
| 27.200 | 150 | 8,4 | 4.560 | 450 | |
| 29.000 | 150 | 8,4 | 4.560 | 450 | |
| 29.500 | 150 | 8,4 | 4.560 | 450 | |
| 26.000 | 150 | 7,5 | 4.560 | 450 | |
| 23.050 | 150 | 8,4 | 4.560 | 450 | |
| 23.900 | 150 | 7,5 | 4.560 | 450 | |
| 23.450 | 150 | 8,4 | 4.560 | 450 | |
| 28.000 | 150 | 7,5 | 4.560 | 450 | |
| 25.900 | 150 | 7,5 | 4.560 | 450 | |
| 28.200 | 150 | 7,5 | 4.560 | 450 | |
| 26.050 | 150 | 7,5 | 4.560 | 450 | |
| 30.200 | 150 | 7,5 | 4.560 | 450 | |
| 28.050 | 150 | 7,5 | 4.560 | 450 | |
| 25.700 | 150 | 7,5 | 4.560 | 450 | |
| 28.450 | 150 | 7,5 | 4.560 | 450 | |
| 29.450 | 150 | 7,5 | 4.560 | 450 | |
| 31.750 | 150 | 7,5 | 4.560 | 450 | |
| 30.750 | 147 | 6 | 4.560 | 450 | |
| 33.000 | 147 | 6 | 4.560 | 450 | |
| 26.150 | 147 | 5,9 | 4.560 | 450 | |
| 28.350 | 147 | 5,9 | 4.560 | 450 | |
| 29.500 | 147 | 6 | 4.560 | 450 | |
| 27.250 | 147 | 6 | 4.560 | 450 | |
| 26.150 | 147 | 6,3 | 4.560 | 450 | |
| 31.350 | 147 | 6,4 | 4.560 | 450 | |
| 33.850 | 147 | 6,4 | 4.560 | 450 | |
| 27.800 | 147 | 6,4 | 4.560 | 450 | |
| 29.100 | 147 | 6,4 | 4.560 | 450 | |
| 28.600 | 147 | 6,4 | 4.560 | 450 | |
| 31.600 | 147 | 6,4 | 4.560 | 450 | |
| 31.050 | 147 | 6,4 | 4.560 | 450 | |
| 25.300 | 147 | 6,3 | 4.560 | 450 | |
| 24.900 | 147 | 6,3 | 4.560 | 450 |
10 versiones
desde 23.050 €
2 versiones
desde 25.700 €
5 versiones
desde 25.750 €
5 versiones
desde 26.050 €
6 versiones
desde 26.750 €
6 versiones
desde 29.000 €
6 versiones
desde 29.050 €
Alternativas




