Toyota Auris 5 puertas Active (2010) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
15.200 | 99 | 5,8 | 4.245 | 350 | |
14.900 | 99 | 5,8 | 4.245 | 350 | |
15.450 | 90 | 4,7 | 4.245 | 350 | |
18.290 | 90 | 4,8 | 4.245 | 350 | |
16.280 | 90 | 4,8 | 4.245 | 350 | |
16.390 | 90 | 4,5 | 4.245 | 350 | |
16.350 | 90 | 4,5 | 4.245 | 350 | |
15.650 | 90 | 4,5 | 4.245 | 350 | |
17.200 | 90 | 4,9 | 4.245 | 350 | |
16.500 | 90 | 4,9 | 4.245 | 350 | |
16.390 | 132 | 6,6 | 4.245 | 350 | |
15.350 | 132 | 6,6 | 4.245 | 350 | |
16.700 | 132 | 6,6 | 4.245 | 350 | |
16.900 | 132 | 6,6 | 4.245 | 350 | |
18.990 | 136 | 3,8 | 4.245 | 279 | |
19.590 | 136 | 3,8 | 4.245 | 279 | |
19.990 | 136 | 3,8 | 4.245 | 279 | |
17.750 | 126 | 5,2 | 4.245 | 350 | |
18.156 | 126 | 5,2 | 4.245 | 350 | |
14.500 | 132 | 6,6 | 4.245 | 350 | |
14.990 | 132 | 6,6 | 4.245 | 350 | |
18.390 | 126 | 5,2 | 4.245 | 350 | |
18.000 | 126 | 5,2 | 4.245 | 350 | |
17.650 | 126 | 5,2 | 4.245 | 350 | |
17.250 | 126 | 5,2 | 4.245 | 350 | |
15.500 | 90 | 4,8 | 4.245 | 350 | |
15.990 | 90 | 4,8 | 4.245 | 350 | |
17.400 | 90 | 4,9 | 4.245 | 350 | |
17.890 | 90 | 4,9 | 4.245 | 350 | |
21.300 | 136 | 3,8 | 4.245 | 279 |
Alternativas