Toyota Auris 115D Advance (2015-2017) | Precio y equipamiento
Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)23.100 € | 23.100 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
---|---|
Descuento oficial | 3.840 € |
Precio sin impuestos | 22.264 € |
IVA | 21 % |
Impuesto de matriculación | 0 % |
Tarifa de | 11/2017 |
2 anclajes ISOFIX de 3 puntos (plazas laterales traseras) | De serie | |
---|---|---|
Airbag de rodilla para conductor | De serie | |
Airbag frontal conductor | De serie | |
Airbag frontal pasajero | De serie | |
Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
Airbags laterales delanteros | De serie | |
Airbags laterales traseros | No disponible | |
Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
Asistencia a la frenada (BA) | De serie | |
Asistencia al aparcamiento avanzado (SIPA) | De serie | |
Asistente de arranque en pendiente (HAC) | De serie | |
Avisador de cambio involuntario de carril | De serie | |
Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | |
Control de crucero | De serie | |
Control de distancia de aparcamiento delantero | De serie | |
Control de distancia de aparcamiento trasero | De serie | |
Control de estabilidad (VSC+) | De serie | |
Control inteligente de luces de carretera (AHB) | De serie | |
Cámara de visión trasera | De serie | |
Dirección con asistencia eléctrica | De serie | |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | |
Faros Full LED | De serie | |
Faros antiniebla | De serie | |
Faros de xenón | No disponible | |
Indicador de presión de neumáticos TPWS | De serie | |
Luces de circulación diurna LED light-guide | De serie | |
Mandos de radio en volante | De serie | |
Ordenador de viaje | De serie | |
Reconocimiento de señales de tráfico | De serie | |
Recordatorio visual y sonoro de olvido cinturones delanteros | De serie | |
Retrovisor interior electrocrómico | De serie | |
Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | |
Seguridad precolisión (PCS) | De serie | |
Termómetro exterior | De serie | |
Volante con ajuste horizontal | De serie | |
Volante con ajuste vertical | De serie |
Aire acondicionado | De serie | |
---|---|---|
Apertura remota del depósito de combustible | De serie | |
Apoyabrazos central trasero | De serie | |
Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | |
Asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico | De serie | |
Asiento trasero reclinable | De serie | |
Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
Botón de arranque (sin llave) | De serie | |
Cierre centralizado | De serie | |
Climatizador bizona | De serie | |
Cristales traseros oscurecidos | De serie | |
Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | |
Elevalunas eléctricos traseros | De serie | |
Encendido automático de luces | De serie | |
Entrada sin llave (puerta conductor/copiloto/maletero) | De serie | |
Faros con función follow me home | De serie | |
Función Stop & Start | De serie | |
Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico | De serie | |
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | |
Sensor de lluvia | De serie | |
Techo solar panorámico Skyview | 700 € | |
Tres tomas de 12 V (consola central, plazas traseras y maletero) | De serie |
Asiento trasero abatible asimétricamente 60:40 | De serie | |
---|---|---|
Consola premium | De serie | |
Guantera con iluminación | De serie | |
Maletero con doble fondo | De serie | |
Portabebidas en apoyabrazos central trasero | De serie |
Kit de reparacion de pinchazos | De serie | |
---|---|---|
Llantas de aleación 43.2 cm (225/45 R17") | De serie |
Alarma antirrobo | No disponible | |
---|---|---|
Filtro de partículas Diesel | De serie |
Alternativas