Toyota Avensis (2003) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20.150 | 129 | 7,2 | 4.630 | 510 | |
![]() | 19.905 | 129 | 7,2 | 4.630 | 510 | |
![]() | 21.550 | 129 | 7,7 | 4.630 | 510 | |
![]() | 21.305 | 129 | 7,7 | 4.630 | 510 | |
![]() | 25.205 | 116 | 5,8 | 4.630 | 510 | |
![]() | 22.905 | 116 | 5,8 | 4.630 | 510 | |
![]() |
Avensis 5p 2.0 D4D Executive
(03/2003 - 11/2003) | 25.450 | 116 | 5,8 | 4.630 | 510 |
![]() |
Avensis 5p 2.0 D4D Sol
(03/2003 - 11/2003) | 23.150 | 116 | 5,8 | 4.630 | 510 |
![]() | 25.105 | 147 | 8,1 | 4.630 | 510 | |
![]() | 25.150 | 147 | 8,1 | 4.630 | 510 | |
![]() | 26.550 | 147 | 9,2 | 4.630 | 510 | |
![]() | 26.505 | 147 | 9,2 | 4.630 | 510 | |
![]() | 22.650 | 147 | 8,1 | 4.630 | 510 | |
![]() | 22.605 | 147 | 8,1 | 4.630 | 510 | |
![]() | 24.050 | 147 | 9,2 | 4.630 | 510 | |
![]() | 24.005 | 147 | 9,2 | 4.630 | 510 | |
![]() | 26.705 | 150 | 5,9 | 4.630 | 510 | |
![]() | 24.405 | 150 | 5,9 | 4.630 | 510 | |
![]() | 29.835 | 177 | 6,1 | 4.630 | 510 | |
![]() | 28.105 | 163 | 9,5 | 4.630 | 510 | |
![]() | 19.905 | 129 | 7,2 | 4.630 | 520 | |
![]() | 20.150 | 129 | 7,2 | 4.630 | 520 | |
![]() | 21.550 | 129 | 7,7 | 4.630 | 520 | |
![]() | 21.305 | 129 | 7,7 | 4.630 | 520 | |
![]() | 25.205 | 116 | 5,8 | 4.630 | 520 | |
![]() | 22.905 | 116 | 5,8 | 4.630 | 520 | |
![]() |
Avensis Sedán 2.0 D4D Executive
(03/2003 - 11/2003) | 25.450 | 116 | 5,8 | 4.630 | 520 |
![]() |
Avensis Sedán 2.0 D4D Sol
(03/2003 - 11/2003) | 23.150 | 116 | 5,8 | 4.630 | 520 |
![]() | 25.105 | 147 | 8,1 | 4.630 | 520 | |
![]() | 25.150 | 147 | 8,1 | 4.630 | 520 | |
![]() | 26.505 | 147 | 9,2 | 4.630 | 520 | |
![]() | 26.550 | 147 | 9,2 | 4.630 | 520 | |
![]() | 22.605 | 147 | 8,1 | 4.630 | 520 | |
![]() | 22.650 | 147 | 8,1 | 4.630 | 520 | |
![]() | 24.005 | 147 | 9,2 | 4.630 | 520 | |
![]() | 24.050 | 147 | 9,2 | 4.630 | 520 | |
![]() | 26.705 | 150 | 5,9 | 4.630 | 520 | |
![]() | 24.405 | 150 | 5,9 | 4.630 | 520 | |
![]() | 29.835 | 177 | 6,1 | 4.630 | 520 | |
![]() | 28.105 | 163 | 9,5 | 4.630 | 520 | |
![]() | 21.150 | 129 | 7,2 | 4.700 | 520 | |
![]() | 20.905 | 129 | 7,2 | 4.700 | 520 | |
![]() | 26.205 | 116 | 6 | 4.700 | 520 | |
![]() | 23.905 | 116 | 6 | 4.700 | 520 | |
![]() |
Avensis Wagon 2.0 D4D Executive
(03/2003 - 11/2003) | 26.450 | 116 | 6 | 4.700 | 520 |
![]() |
Avensis Wagon 2.0 D4D Sol
(03/2003 - 11/2003) | 24.150 | 116 | 6 | 4.700 | 520 |
![]() | 26.150 | 147 | 8,1 | 4.700 | 520 | |
![]() | 26.105 | 147 | 8,1 | 4.700 | 520 | |
![]() | 23.605 | 147 | 8,1 | 4.700 | 520 | |
![]() | 23.650 | 147 | 8,1 | 4.700 | 520 | |
![]() | 27.705 | 150 | 6 | 4.700 | 520 | |
![]() | 25.405 | 150 | 6 | 4.700 | 520 | |
![]() | 30.835 | 177 | 6,2 | 4.700 | 520 | |
![]() | 29.105 | 163 | 9,6 | 4.700 | 520 |
24 versiones
desde 19.905 €
14 versiones
desde 20.905 €
16 versiones
desde 22.605 €
Alternativas










