Toyota Land Cruiser (2003) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31.820 | 173 | 9 | 4.365 | 403 | |
![]() | 36.745 | 173 | 9 | 4.405 | 403 | |
![]() | 39.125 | 173 | 8,9 | 4.405 | 403 | |
![]() | 42.695 | 173 | 9 | 4.405 | 403 | |
![]() | 45.075 | 173 | 8,9 | 4.405 | 403 | |
![]() | 41.935 | 249 | 12,6 | 4.405 | 403 | |
![]() | 47.075 | 249 | 12,6 | 4.405 | 403 | |
![]() |
Land Cruiser 3p D4D GX
(12/2002 - 02/2005) | 32.305 | 163 | 9,4 | 4.365 | 403 |
![]() | 30.720 | 166 | 9 | 4.365 | 403 | |
![]() |
Land Cruiser 3p D4D VX
(12/2002 - 02/2005) | 37.105 | 163 | 9,4 | 4.405 | 403 |
![]() | 35.645 | 166 | 9 | 4.405 | 403 | |
![]() |
Land Cruiser 3p D4D VX Aut.
(12/2002 - 02/2005) | 39.485 | 163 | 10,3 | 4.405 | 403 |
![]() | 38.025 | 166 | 8,9 | 4.405 | 403 | |
![]() |
Land Cruiser 3p D4D VXL
(12/2002 - 02/2005) | 41.555 | 163 | 9,4 | 4.405 | 403 |
![]() | 40.095 | 166 | 9 | 4.405 | 403 | |
![]() |
Land Cruiser 3p D4D VXL Aut.
(12/2002 - 02/2005) | 43.935 | 163 | 10,3 | 4.405 | 403 |
![]() | 42.475 | 166 | 8,9 | 4.405 | 403 | |
![]() | 33.120 | 173 | 8,9 | 4.365 | 403 | |
![]() | 42.295 | 249 | 13,3 | 4.405 | 403 | |
![]() | 40.835 | 249 | 12,6 | 4.405 | 403 | |
![]() | 45.935 | 249 | 13,3 | 4.405 | 403 | |
![]() | 44.475 | 249 | 12,6 | 4.405 | 403 | |
![]() | 38.145 | 173 | 8,9 | 4.405 | 403 | |
![]() | 40.525 | 173 | 8,9 | 4.405 | 403 | |
![]() | 39.745 | 204 | 8,9 | 4.405 | 403 | |
![]() | 42.125 | 204 | 8,9 | 4.405 | 403 | |
![]() | 43.435 | 249 | 11,9 | 4.405 | 403 | |
![]() | 42.695 | 173 | 8,9 | 4.405 | 403 | |
![]() | 45.075 | 173 | 8,9 | 4.405 | 403 | |
![]() | 46.795 | 204 | 8,9 | 4.405 | 403 | |
![]() | 46.675 | 204 | 9 | 4.405 | 403 | |
![]() | 47.175 | 249 | 11,9 | 4.405 | 403 | |
![]() | 34.895 | 173 | 9,1 | 4.810 | 620 | |
![]() | 36.395 | 173 | 9,2 | 4.850 | 620 | |
![]() | 41.320 | 173 | 9,2 | 4.850 | 620 | |
![]() | 39.820 | 173 | 9,1 | 4.715 | 620 | |
![]() | 42.200 | 173 | 9 | 4.715 | 620 | |
![]() | 49.820 | 173 | 9,1 | 4.715 | 620 | |
![]() | 52.200 | 173 | 9 | 4.715 | 620 | |
![]() | 45.010 | 249 | 12,7 | 4.715 | 620 | |
![]() | 54.200 | 249 | 12,7 | 4.715 | 620 | |
![]() |
Land Cruiser 5p D4D GX
(12/2002 - 02/2005) | 35.300 | 163 | 9,5 | 4.810 | 620 |
![]() | 33.795 | 166 | 9,1 | 4.810 | 620 | |
![]() |
Land Cruiser 5p D4D VX
(12/2002 - 02/2005) | 40.180 | 163 | 9,5 | 4.715 | 620 |
![]() | 38.720 | 166 | 9,1 | 4.715 | 620 | |
![]() |
Land Cruiser 5p D4D VX Aut.
(12/2002 - 02/2005) | 42.560 | 163 | 10,4 | 4.715 | 620 |
![]() | 41.100 | 166 | 9 | 4.715 | 620 | |
![]() |
Land Cruiser 5p D4D VXL
(12/2002 - 02/2005) | 48.680 | 163 | 9,5 | 4.715 | 620 |
![]() | 47.220 | 166 | 9,1 | 4.715 | 620 | |
![]() |
Land Cruiser 5p D4D VXL Aut.
(12/2002 - 02/2005) | 51.060 | 163 | 10,4 | 4.715 | 620 |
![]() | 49.600 | 166 | 9 | 4.715 | 620 | |
![]() | 36.195 | 173 | 8,9 | 4.810 | 620 | |
![]() | 45.370 | 249 | 13,6 | 4.715 | 620 | |
![]() | 43.910 | 249 | 12,7 | 4.715 | 620 | |
![]() | 53.060 | 249 | 13,6 | 4.715 | 620 | |
![]() | 51.600 | 249 | 12,7 | 4.715 | 620 | |
![]() | 41.520 | 173 | 8,9 | 4.715 | 620 | |
![]() | 43.900 | 173 | 9 | 4.715 | 620 | |
![]() | 43.120 | 204 | 8,9 | 4.715 | 620 | |
![]() | 48.000 | 204 | 9 | 4.715 | 620 | |
![]() | 46.810 | 249 | 12 | 4.715 | 620 | |
![]() | 49.820 | 173 | 8,9 | 4.715 | 620 | |
![]() | 51.420 | 204 | 8,9 | 4.715 | 620 | |
![]() | 53.800 | 204 | 9 | 4.715 | 620 | |
![]() | 52.200 | 173 | 9 | 4.715 | 620 | |
![]() | 54.300 | 249 | 12 | 4.715 | 620 | |
![]() | 36.295 | 166 | 9,1 | 4.850 | 620 | |
![]() | 41.220 | 166 | 9,1 | 4.850 | 620 |
32 versiones
desde 30.720 €
36 versiones
desde 33.795 €
Alternativas













