Toyota Land Cruiser 3 puertas VXL (2010) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.300 | 173 | 8,4 | 4.485 | 381 | |
| 48.100 | 173 | 8,4 | 4.485 | 381 | |
| 51.150 | 173 | 8 | 4.485 | 381 | |
| 51.950 | 173 | 8 | 4.485 | 381 | |
| 54.000 | 190 | 7,9 | 4.485 | 381 | |
| 54.000 | 190 | 7,9 | 4.485 | 381 | |
| 48.650 | 190 | 7,9 | 4.485 | 381 |
