km | Fecha | Incidencia |
156.500 | 04-09-2007 | Sustituimos de nuevo el parabrisas, que tenía una grieta debido al impacto de algún objeto. |
150.464 | 06-08-2007 | Décima revisión. Muy buen trato, aunque el trabajo no ha sido sobresaliente. Sacamos el aceite sobrante (300 cc) y el anticongelante que han puesto de más en el circuito de refrigeración del motor térmico (550 cc). Comprobamos el desgaste de los neumáticos: es uniforme y quedan 4mm de dibujo, tanto en las ruedas delanteras como en las traseras. |
145.126 | 18-07-2007 | Comprobamos los amortiguadores. No sabemos el nivel exacto de desgaste, aunque no es excesivo. |
138.476 | 23-06-2007 | Rotamos las ruedas según indica el manual. Después de la rotación a los neumáticos delanteros les quedan 6mm de dibujo y a los traseros 5mm. Sujetamos como es debido los elementos de plástico de los extremos de la parte inferior del parachoques trasero, que estaban mal sujetos desde que nos entregaron el coche. |
135.260 | 14-06-2007 | Novena revisión. Extraemos 250cc de aceite para que quede en el máximo. |
125.950 | 03-05-2007 | Cambio de neumáticos . Elegimos unos Continental Premium Contact 2. |
120.000 | 16-04-2007 | Octava revisión. Desdoblamos los perfiles inferiores que nos han deteriorado en la revisión de los 120.000 km. Los neumáticos están llegando al límite de su vida. |
105.000 | 09-02-2007 | Justo después de la revisión de los 105.000 km, añadimos refrigerante hasta la señal de máximo (250 ml), extraemos el aceite por encima del máximo (aprox. 400 cc) y comprobamos el desgaste de las ruedas, que es uniforme y similar en las delanteras y las traseras (4 mm). |
104.700 | 08-02-2007 | Séptima revisión. De nuevo ponen aceite de más. No reponen el líquido refrigerante del motor, que estaba al mínimo. |
98.900 | 22-01-2007 | Cambiamos por nuestra cuenta las escobillas de los limpiaparabrisas delanteros. |
97.500 | 08-01-2007 | Compramos unas bujías nuevas y las cambiamos por nuestra cuenta. |
90.704 | 13-12-2006 | Sexta revisión. Aunque tocaba cambio de bujías, en el concesionario no las tenían y no nos las cambian. |
82.400 | 17-11-2006 | Rotación de las ruedas como aconseja el manual. Antes de rotarlas, las ruedas delanteras tienen 5,5 mm de profundidad y las traseras 7,0 mm. |
74.800 | 31-10-2006 | Quinta revisión. De nuevo dejan el aceite por encima del máximo y tienen que extraer lo que sobra. |
66.500 | 05-10-2006 | Cambio de pastillas de freno delanteras. |
66.400 | 04-10-2006 | Cambio de neumáticos. Ponemos la misma marca y modelo que los de origen. |
61.000 | 25-09-2006 | Cuarta revisión. Tenemos que volver para que nos pongan el filtro de aire, que no sustituyeron inicialmente. |
45.000 | 03-08-2006 | Una china lanzada por otro coche agrieta el parabrisas. Lo reparamos a los 51.000 km. |
44.500 | 03-08-2006 | Tercera revisión. Cambio de aceite y filtro. Dejan el aceite por encima del máximo y después extraen el que sobra. |
32.050 | 27-06-2006 | Pinchamos la rueda trasera izquierda. Reparamos el pinchazo sin llegar a usar la rueda de repuesto. |
32.000 | 27-06-2006 | Las ruedas delanteras tienen 4,0 mm de profundidad como mínimo, las traseras 4,6 mm. Rotamos las ruedas como aconseja el manual: las delanteras pasan atrás en su lado, las traseras pasan delante en el lado contrario. |
32.000 | 27-06-2006 | Extraemos 4.250 cm³ de aceite y reponemos 3.500 cm³. Después de esa operación, la varilla indica que está en el nivel máximo. |
29.950 | 16-06-2006 | Segunda revisión. Cambio de aceite, filtro de aceite y de aire. Dejan el aceite 1 cm por encima del máximo. |
15.250 | 08-05-2006 | Primera revisión. Cambio de aceite y filtro de aceite. Dejan el aceite un poco por encima del máximo.Hacemos una alineación de las ruedas, fuera de garantía. |
11.100 | 26-04-2006 | Las ruedas delanteras tienen 6 mm de profundidad y las traseras tienen 7 mm; todas con un desgaste uniforme. Rotamos las ruedas como aconseja el manual: las delanteras pasan atrás en su lado, las traseras pasan delante en el lado contrario. |
11.000 | 25-04-2006 | Después de esperar un tiempo para ver si el concesionario nos daba alguna respuesta sobre el tapacubos perdido, decidimos comprarlo (29,77 €). La última comunicación del concesionario Supra Gamboa fue que se pondrían en contacto con nosotros, cosa que finalmente no hicieron. |
4.250 | 06-04-2006 | Nos damos cuenta de que el tapacubos de la rueda delantera izquierda está rajado. No tiene golpes ni arañazos (imagen). |
10 | 28-03-2006 | Se desprende el tapacubos de la rueda trasera derecha y se pierde (imagen). |
4 | 28-03-2006 | En la entrega de coche, se ve que el gancho de remolque ha sido usado (imagen). |
4 | 28-03-2006 | En la entrega aparece desprendida la pieza de plástico que está bajo la parte derecha del paragolpes trasero (imagen). Hay indicios de que el coche puede haber rodado sin esa pieza (imagen). |
4 | 28-03-2006 | En la entrega hay muestras de que en el vano motor ha habido humedad (imagen). |
Toyota Prius (2006) | Prueba de 165.000 km | Resumen de incidencias
30/10/2007
|
Redacción de km77.com
- Resumen de la prueba
- Desarrollo de la prueba
- Resumen de incidencias
- Gastos de mantenimiento
- Historial de consumo
- Lo mejor y lo peor
Toyota Prius 1.5 VVT-i HSD Sol (2007-2008)
Precio | 24.500 € |
---|---|
Coste del seguro | Calcular |
Comercialización | 10/2007 - 01/2008 |
Longitud | 4,45 m |
Volumen maletero principal | 408 l |
Potencia máxima | 111 CV |
Caja de cambios | Aut |
Tracción | Del |
Combustible | G |
Aut: Automático | G: Gasolina |