Toyota Prius+ 1.8 HSD Executive (2015-2018) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)34.450 € | 34.450 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 4.550 € |
| Precio sin impuestos | 32.231 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 0 % |
| Tarifa de | 01/2018 |
| Airbag de rodilla para conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal conductor | De serie | |
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Airbags laterales traseros | No disponible | |
| Ajuste automático de altura de faros | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Aparcamiento inteligente (IPA) | De serie | |
| Asistencia al arranque en pendiente (HAC) | De serie | |
| Asistente de frenada de emergencia (BA) | De serie | |
| Aviso sonoro de cinturones de seguridad (conductor y pasajero) e Indicador de cinturones traseros | De serie | |
| Camara de visión trasera | De serie | |
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | |
| Control de crucero | De serie | |
| Control de crucero adaptativo (ACC) | De serie | |
| Control de distancia de aparcamiento delantero | De serie | |
| Control de distancia de aparcamiento trasero | De serie | |
| Control de estabilidad (VSC+) | De serie | |
| Cristales laterales delanteros hidrófugos | De serie | |
| Desconexión del airbag del acompañante | De serie | |
| Dirección asistida eléctrica (EPS) | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | |
| Faros antiniebla | De serie | |
| Faros de LED (para luces cortas y largas) | De serie | |
| Faros de xenón | De serie | |
| Fijación de asiento infantil ISOFIX en 2 plazas traseras laterales segunda fila | De serie | |
| Indicador de baja presión de neumáticos TPWS | De serie | |
| Limpialuneta | De serie | |
| Luces de circulación diurna con tecnología LED | De serie | |
| Luneta térmica | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | De serie | |
| Medidor de espacio lateral de aparcamiento | De serie | |
| Ordenador de viaje con ECO Monitor | De serie | |
| Proyector de información en el parabrisas (Head Up Display) | De serie | |
| Reloj horario | De serie | |
| Reposacabezas delanteros activos (WIL) | De serie | |
| Retrovisor interior electrocrómico | De serie | |
| Retrovisores exteriores calefactados | De serie | |
| Seguridad pre-colisión (PCS) | De serie | |
| Termómetro exterior | De serie | |
| Volante regulable en altura | De serie | |
| Volante regulable en profundidad | De serie |
| Aire acondicionado | De serie | |
|---|---|---|
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
| Asientos traseros deslizantes (2ª fila) | De serie | |
| Asientos traseros reclinables (2ª y 3ª fila) | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador | De serie | |
| Cristales traseros y laterales traseros oscurecidos | De serie | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | De serie | |
| Encendido y parada automáticos del motor | De serie | |
| Entrada y arranque inteligente (Smart Entry + Push Start) | De serie | |
| Iluminación inferior del habitáculo | De serie | |
| Luces de lectura para conductor y pasajero | De serie | |
| Luz interior con encendido y apagado temporizado | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | De serie | |
| Parasoles retráctiles en ventanas laterales traseras | De serie | |
| Reposabrazos central delantero | De serie | |
| Reposabrazos central en segunda fila de asientos | De serie | |
| Retrovisores exteriores eléctricos | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | |
| Sensor de lluvia | De serie | |
| Sensor de luz | De serie | |
| Techo solar panorámico Skyview con cortinillas parasol eléctricas | De serie | |
| Tiradores interiores cromados | De serie | |
| Toma de corriente 12V en el salpicadero y otra en el maletero | De serie |
| Alerón posterior | De serie | |
|---|---|---|
| Panel de instrumentos con pantalla TFT a color de 11 cm | De serie | |
| Pintura blanco perlado | 625 € | |
| Pintura metalizada | 525 € | |
| Retrovisores exteriores color carrocería | De serie | |
| Tapicería de cuero sintético Toyota E-Tex | De serie | |
| Tiradores exteriores de puertas color carrocería | De serie | |
| Volante de cuero | De serie | |
| Ópticas traseras y luces de freno con tecnología LED | De serie |
| Asiento segunda fila abatible con división 60:40 | De serie | |
|---|---|---|
| Bolsillos detrás de los asientos delanteros | De serie | |
| Compartimento en consola central | De serie | |
| Cubierta de maletero retráctil | De serie | |
| Dos asientos en tercera fila (abatibles) | De serie | |
| Guantera doble con iluminación | De serie | |
| Maletero con iluminación | De serie | |
| Porta bebidas delanteros y traseros | De serie |
| Acceso a APPS (contenido en línea y aplicaciones) | De serie | |
|---|---|---|
| Cargador de CD | No disponible | |
| Conector Aux-in | De serie | |
| Conexión Bluetooth avanzada para teléfono móvil (incluye envio y recepción SMS) | De serie | |
| Conexión Wi-Fi | De serie | |
| Navegador GO Plus | De serie | |
| Ocho altavoces | De serie | |
| Pantalla multifunción 16 cm Toyota Touch 2 | De serie | |
| Radio digital | De serie | |
| Reconocimiento de voz | De serie | |
| Sonido JBL "GreenEdge" con amplificador de 8 canales | De serie | |
| Toma USB compatible con iPod | De serie | |
| Visualización de funciones de smartphone en pantalla ("Mirror Link") | De serie |
| Llantas de aleación 41 cm (205/60 R16) | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación 41 cm (205/60 R16) Herana | 775 € | |
| Rueda de repuesto de emergencia | De serie |
| Alarma antirrobo | De serie |
|---|


