Toyota RAV4 5p 2.0 Executive (2005-2006) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)27.400 € | 27.400 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 1.000 € |
| Precio sin impuestos | 22.188 € |
| IVA | 16 % |
| Impuesto de matriculación | 12 % |
| Tarifa de | 04/2005 |
| Airbag conductor de dos etapas | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag lateral trasero | No disponible | |
| Airbag pasajero de dos etapas | De serie | |
| Airbags de cortina | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Control de estabilidad (VSC) | De serie | |
| Control de tracción (TRC) | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | |
| Faros antiniebla | De serie | |
| Faros de xenón | No disponible | |
| Mandos de audio integrados en volante | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Programador de velocidad | No disponible | |
| Retrovisores térmicos | De serie | |
| Servodirección | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | No disponible | |
| Volante regulable en altura | De serie |
| Inserciones símil metal | De serie | |
|---|---|---|
| Paragolpes en color carrocería | De serie | |
| Pasos de rueda ensanchados | De serie | |
| Pintura metalizada | 360 € | |
| Tapiceria de cuero | De serie | |
| Tiradores de puerta en color carrocería | De serie | |
| Volante de cuero | De serie |
| Asientos traseros plegables | De serie | |
|---|---|---|
| Barras longitudinales de techo | De serie | |
| Cubre equipajes | De serie |
| Cubrerueda de repuesto en color carrocería | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación | De serie |
Alternativas


