Toyota RAV4 (2009) | Precio, ficha técnica y equipamiento - km77.com

Toyota RAV4 (2009) | Precio, ficha técnica y equipamiento

l/100 kmkWh/100 kmkg/100 km
Coche Precio
(€)
Potencia
(CV)
Consumo
Longitud
(mm)
Maletero
(l)
make_image_alt 29.150 158 7,6 4.415 450
make_image_alt 29.050 158 7,6 4.335 450
make_image_alt 30.750 158 7,6 4.415 450
make_image_alt 30.650 158 7,6 4.335 450
make_image_alt 20.650 158 7,4 4.415 450
make_image_alt 22.350 158 7,4 4.415 450
make_image_alt 22.250 158 7,4 4.335 450
make_image_alt 28.250 158 7,5 4.415 450
make_image_alt 27.350 158 7,5 4.415 450
make_image_alt 29.850 158 7,5 4.415 450
make_image_alt 29.950 158 7,5 4.415 450
make_image_alt
RAV4 2.2 D-4D Active 4x2 (09/2009 - 03/2010)
B
22.750 150 5,7 4.415 450
make_image_alt
RAV4 2.2 D-4D Active 4x4 (03/2009 - 03/2010)
B
25.800 150 5,8 4.415 450
make_image_alt
RAV4 2.2 D-4D Advance 4x2 (09/2009 - 03/2010)
B
24.550 150 5,7 4.415 450
make_image_alt 24.450 150 5,7 4.335 450
make_image_alt
RAV4 2.2 D-4D Advance 4x4 (03/2009 - 03/2010)
B
27.500 150 5,8 4.415 450
make_image_alt 27.400 150 5,8 4.335 450
make_image_alt 27.050 150 5,7 4.415 450
make_image_alt 26.950 150 5,7 4.335 450
make_image_alt 30.000 150 5,8 4.415 450
make_image_alt 29.900 150 5,8 4.335 450
make_image_alt 32.700 150 7,2 4.335 450
22 versiones desde 20.650 €