Toyota RAV4 5 puertas (2013) | Precios, equipamientos, fotos, pruebas y fichas técnicas - km77.com

Toyota RAV4 5 puertas (2013) | Precios, equipamientos, fotos, pruebas y fichas técnicas

Precios, datos y equipamiento

Precio24.090 - 39.940 €
Longitud 4,57 m 4.570 mm
Combustible G, D Gasolina, Gasóleo
Potencia máxima 124 - 151 CV 124 - 151 CV
Caja de cambios Man, Aut Manual, Automático
Tracción 4x4, Del Total, Delantera
Ver todos los precios

No hay informaciones disponibles
l/100 kmkWh/100 kmkg/100 km
Coche Precio
(€)
Potencia
(CV)
Consumo
Longitud
(mm)
Maletero
(l)
RAV4 120D 4x2 Active (01/2014 - 04/2015) 24.090 124 4,9 4.570 547
RAV4 120D 4x2 Active (05/2013 - 06/2013) 26.000 - - - -
RAV4 120D AWD Active (01/2014 - 04/2015) 26.090 124 5,2 4.570 547
RAV4 120D 4x2 Advance (01/2014 - 04/2015) 25.990 124 4,9 4.570 547
RAV4 120D 4x2 Advance (03/2013 - 01/2014) 25.990 124 4,9 4.570 547
RAV4 120D 4x2 Advance + Pack Drive Plus (04/2015 - 10/2015) 26.740 124 4,9 4.570 547
RAV4 120D AWD Advance (01/2014 - 04/2015) 27.990 124 5,2 4.570 547
RAV4 120D AWD Advance + Pack Drive Plus (04/2015 - 10/2015) 28.690 124 5,2 4.570 547
RAV4 150 AWD Advance (03/2013 - 01/2014) 29.290 151 7,2 4.570 547
RAV4 150 AWD Advance (01/2014 - 04/2015) 29.040 151 7,2 4.570 547
RAV4 150 AWD Advance + Pack Drive Plus (04/2015 - 10/2015) 29.790 151 7,2 4.570 547
RAV4 150 Multidrive AWD Advance (03/2013 - 01/2014) 31.290 151 7,2 4.570 547
RAV4 150 Multidrive AWD Advance (01/2014 - 04/2015) 31.040 151 7,2 4.570 547
RAV4 150 Multidrive AWD Advance + Pack Drive Plus (04/2015 - 10/2015) 31.790 151 7,2 4.570 547
RAV4 150D Autodrive AWD Advance (01/2014 - 04/2015) 32.940 150 6,6 4.570 547
RAV4 150D Autodrive AWD Advance (03/2013 - 01/2014) 33.290 150 6,6 4.570 547
RAV4 150D Autodrive AWD Advance + Pack Drive Plus (04/2015 - 10/2015) 33.690 150 6,6 4.570 547
RAV4 150D AWD Advance (01/2014 - 04/2015) 29.940 150 5,6 4.570 547
RAV4 150D AWD Advance (03/2013 - 01/2014) 29.990 150 5,6 4.570 547
RAV4 150D AWD Advance + Pack Drive Plus (04/2015 - 10/2015) 30.690 - - - -
RAV4 150 AWD Executive (03/2013 - 01/2014) 34.590 151 7,2 4.570 547
RAV4 150 AWD Executive (01/2014 - 10/2015) 36.040 151 7,2 4.570 547
RAV4 150 Multidrive AWD Executive (01/2014 - 10/2015) 38.040 151 7,2 4.570 547
RAV4 150 Multidrive AWD Executive (03/2013 - 01/2014) 36.590 151 7,2 4.570 547
RAV4 150D Autodrive AWD Executive (01/2014 - 10/2015) 39.940 150 6,7 4.570 547
RAV4 150D Autodrive AWD Executive (03/2013 - 01/2014) 38.590 150 6,7 4.570 547
RAV4 150D AWD Executive (01/2014 - 10/2015) 36.940 150 5,7 4.570 547
RAV4 150D AWD Executive (03/2013 - 01/2014) 35.290 150 5,7 4.570 547