Toyota RAV4 (2019) | Precio, ficha técnica y equipamiento - km77.com

Toyota RAV4 (2019) | Precio, ficha técnica y equipamiento

l/100 kmkWh/100 kmkg/100 km
Coche Precio
(€)
Potencia
(CV)
Consumo
Longitud
(mm)
Maletero
(l)
make_image_alt 39.000 218 5,5 4.600 580
make_image_alt 40.500 218 5,8 4.600 580
make_image_alt 33.650 218 5,5 4.600 580
make_image_alt 36.100 218 5,5 4.600 580
make_image_alt 39.017 218 5,5 4.600 580
make_image_alt 39.100 218 5,5 4.600 580
make_image_alt 34.300 218 5,5 4.600 580
make_image_alt 41.600 218 5,6 4.600 580
make_image_alt
RAV4 Hybrid 220H 4x2 Feel! (11/2018 - 09/2020)
Eco
37.950 218 5,5 4.600 580
make_image_alt 48.800 218 5,7 4.600 580
make_image_alt 40.450 218 5,5 4.600 580
make_image_alt
RAV4 Hybrid 220H 4x2 Style (09/2020 - 12/2025)
Eco
44.150 218 5,6 4.600 580
make_image_alt 42.500 222 5,7 4.600 580
make_image_alt 41.000 222 5,8 4.600 580
make_image_alt 35.650 222 5,6 4.600 580
make_image_alt 39.100 222 5,6 4.600 580
make_image_alt 48.300 222 5,9 4.615 580
make_image_alt 40.942 222 5,9 4.600 580
make_image_alt 44.600 222 5,7 4.600 580
make_image_alt 42.100 222 5,6 4.600 580
make_image_alt 37.300 222 5,6 4.600 580
make_image_alt
RAV4 Hybrid 220H 4x4 Feel! (01/2019 - 09/2020)
Eco
40.950 222 5,6 4.600 580
make_image_alt 50.800 222 5,9 4.600 580
make_image_alt 50.800 222 5,9 4.600 580
make_image_alt 43.450 222 5,6 4.600 580
make_image_alt
RAV4 Hybrid 220H 4x4 Style (09/2020 - 09/2022)
Eco
42.700 222 5,7 4.600 580
make_image_alt 39.100 222 5,6 4.600 580
make_image_alt 45.000 309 1 4.600 520
make_image_alt 51.750 309 1 4.600 520
make_image_alt 51.150 309 1 4.600 520
make_image_alt 47.500 309 1 4.600 520
make_image_alt 54.250 309 1 4.600 520
make_image_alt 53.650 309 1 4.600 520
33 versiones desde 33.650 €