Toyota RAV4 (2019) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
RAV4 Hybrid 220H 4x2 Advance (10/2022 - ) 40.500 218 5,8 4.600 580
RAV4 Hybrid 220H 4x2 Business (10/2022 - ) 41.600 218 5,6 4.600 580
RAV4 Hybrid 220H 4x2 Luxury (09/2020 - ) 48.800 218 5,7 4.600 580
RAV4 Hybrid 220H 4x2 Style (09/2020 - ) 44.150 218 5,6 4.600 580
RAV4 Hybrid 220H 4x4 Advance (10/2022 - ) 42.500 222 5,7 4.600 580
RAV4 Hybrid 220H 4x4 Business (10/2022 - ) 44.600 222 5,7 4.600 580
RAV4 Hybrid 220H 4x4 GR Sport Plus (02/2023 - ) 50.800 222 5,9 4.600 580
RAV4 Hybrid 220H 4x4 Luxury (09/2020 - ) 50.800 222 5,9 4.600 580
RAV4 Plug-in Hybrid Advance (04/2021 - ) 47.500 309 1 4.600 520
RAV4 Plug-in Hybrid GR Sport (11/2023 - ) 54.250 309 1 4.600 520
RAV4 Plug-in Hybrid Style Plus (04/2021 - ) 53.650 309 1 4.600 520
11 versiones desde 40.500 €