Toyota RAV4 (2019) | Precio, ficha técnica y equipamiento - km77.com

Toyota RAV4 (2019) | Precio, ficha técnica y equipamiento

l/100 kmkWh/100 kmkg/100 km
Coche Precio
(€)
Potencia
(CV)
Consumo
Longitud
(mm)
Maletero
(l)
39.000 218 5,5 4.600 580
40.500 218 5,8 4.600 580
33.650 218 5,5 4.600 580
36.100 218 5,5 4.600 580
39.017 218 5,5 4.600 580
39.100 218 5,5 4.600 580
34.300 218 5,5 4.600 580
41.600 218 5,6 4.600 580
RAV4 Hybrid 220H 4x2 Feel! (11/2018 - 09/2020)
Eco
37.950 218 5,5 4.600 580
48.800 218 5,7 4.600 580
40.450 218 5,5 4.600 580
RAV4 Hybrid 220H 4x2 Style (09/2020 - 12/2025)
Eco
44.150 218 5,6 4.600 580
42.500 222 5,7 4.600 580
41.000 222 5,8 4.600 580
35.650 222 5,6 4.600 580
39.100 222 5,6 4.600 580
48.300 222 5,9 4.615 580
40.942 222 5,9 4.600 580
44.600 222 5,7 4.600 580
42.100 222 5,6 4.600 580
37.300 222 5,6 4.600 580
RAV4 Hybrid 220H 4x4 Feel! (01/2019 - 09/2020)
Eco
40.950 222 5,6 4.600 580
50.800 222 5,9 4.600 580
50.800 222 5,9 4.600 580
43.450 222 5,6 4.600 580
RAV4 Hybrid 220H 4x4 Style (09/2020 - 09/2022)
Eco
42.700 222 5,7 4.600 580
39.100 222 5,6 4.600 580
45.000 309 1 4.600 520
51.750 309 1 4.600 520
51.150 309 1 4.600 520
47.500 309 1 4.600 520
54.250 309 1 4.600 520
53.650 309 1 4.600 520
2 versiones desde 33.650 €
2 versiones desde 34.300 €
3 versiones desde 36.100 €
2 versiones desde 37.950 €
16 versiones desde 39.000 €
2 versiones desde 40.450 €
6 versiones desde 45.000 €