Toyota Verso Active (2009) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.350 | 132 | 6,7 | 4.440 | 484 | |
| 19.500 | 132 | 6,7 | 4.440 | 484 | |
| 20.200 | 132 | 6,7 | 4.440 | 440 | |
| 21.050 | 132 | 6,7 | 4.440 | 440 | |
| 22.850 | 147 | 7 | 4.440 | 484 | |
| 23.550 | 147 | 7 | 4.440 | 440 | |
| 22.750 | 147 | 7 | 4.440 | 440 | |
| 20.500 | 126 | 5,6 | 4.440 | 484 | |
| 21.700 | 126 | 5,6 | 4.440 | 484 | |
| 22.400 | 126 | 5,6 | 4.440 | 440 | |
| 21.200 | 126 | 5,6 | 4.440 | 440 | |
| 18.500 | 132 | 6,8 | 4.440 | 484 | |
| 18.800 | 132 | 6,8 | 4.440 | 484 | |
| 19.500 | 132 | 6,8 | 4.440 | 440 | |
| 19.200 | 132 | 6,8 | 4.440 | 440 | |
| 21.450 | 126 | 5,4 | 4.440 | 484 | |
| 21.650 | 126 | 5,4 | 4.440 | 484 | |
| 22.150 | 126 | 5,4 | 4.440 | 440 | |
| 22.350 | 126 | 5,4 | 4.440 | 440 | |
| 24.950 | 150 | 6,8 | 4.440 | 484 | |
| 25.950 | 150 | 6,8 | 4.440 | 440 | |
| 25.650 | 150 | 6,8 | 4.440 | 440 | |
| 18.350 | 132 | 6,7 | 4.440 | 484 | |
| 19.050 | 132 | 6,7 | 4.440 | 440 | |
| 20.450 | 126 | 5,6 | 4.440 | 484 | |
| 21.150 | 126 | 5,6 | 4.440 | 440 |

