Volkswagen Beetle Cabrio (2013) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo | Longitud (mm) | Maletero (l) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                    Beetle Cabrio 50´s 1.6 TDI 105 CV
                                                                    (02/2013 - 11/2014) | 33.030 | 105 | 4,7 | 4.278 | 225 | 
| 
                                    Beetle Cabrio 70´s 2.0 TDI 140 CV
                                                                    (02/2013 - 11/2014) | 35.080 | 140 | 5,1 | 4.278 | 225 | 
| 24.500 | 105 | 6,1 | 4.278 | 225 | |
| 25.810 | 105 | 5,4 | 4.278 | 225 | |
| 25.230 | 105 | 5,6 | 4.278 | 225 | |
| 
                                    Beetle Cabrio Beetlemanía 1.6 TDI 105 CV
                                                                    (02/2013 - 11/2014) | 27.160 | 105 | 4,7 | 4.278 | 225 | 
| 27.760 | 110 | 4,2 | 4.278 | 225 | |
| 27.230 | 110 | 4,4 | 4.278 | 225 | |
| 26.810 | 105 | 6,1 | 4.278 | 225 | |
| 27.550 | 105 | 5,5 | 4.278 | 225 | |
| 27.070 | 105 | 5,6 | 4.278 | 225 | |
| 29.830 | 160 | 6,8 | 4.278 | 225 | |
| 31.680 | 160 | 6,4 | 4.278 | 225 | |
| 30.280 | 150 | 5,8 | 4.278 | 225 | |
| 29.750 | 150 | 6 | 4.278 | 225 | |
| 31.620 | 150 | 5,7 | 4.278 | 225 | |
| 32.180 | 150 | 5,6 | 4.278 | 225 | |
| 
                                    Beetle Cabrio Design 1.6 TDI 105 CV
                                                                    (02/2013 - 11/2014) | 29.480 | 105 | 4,7 | 4.278 | 225 | 
| 
                                    Beetle Cabrio Design 2.0 TDI 140 CV
                                                                    (02/2013 - 11/2014) | 30.800 | 140 | 5,1 | 4.278 | 225 | 
| 
                                    Beetle Cabrio Design 2.0 TDI 140 CV DSG 6 vel.
                                                                    (02/2013 - 11/2014) | 32.670 | 140 | 5,6 | 4.278 | 225 | 
| 29.510 | 110 | 4,3 | 4.278 | 225 | |
| 29.000 | 110 | 4,4 | 4.278 | 225 | |
| 31.020 | 150 | 4,6 | 4.278 | 225 | |
| 31.680 | 150 | 4,6 | 4.278 | 225 | |
| 33.590 | 150 | 5 | 4.278 | 225 | |
| 34.190 | 150 | 4,9 | 4.278 | 225 | |
| 29.990 | 105 | 5,5 | 4.278 | 225 | |
| 29.460 | 105 | 5,6 | 4.278 | 225 | |
| 31.300 | 110 | 4,4 | 4.278 | 225 | |
| 31.850 | 110 | 4,3 | 4.278 | 225 | |
| 34.070 | 150 | 4,6 | 4.278 | 225 | |
| 33.370 | 150 | 4,6 | 4.278 | 225 | |
| 35.980 | 150 | 5 | 4.278 | 225 | |
| 36.620 | 150 | 4,9 | 4.278 | 225 | |
| 31.760 | 160 | 6,8 | 4.278 | 225 | |
| 33.600 | 160 | 6,4 | 4.278 | 225 | |
| 32.280 | 150 | 5,8 | 4.278 | 225 | |
| 31.710 | 150 | 6 | 4.278 | 225 | |
| 33.590 | 150 | 5,7 | 4.278 | 225 | |
| 34.190 | 150 | 5,6 | 4.278 | 225 | |
| 
                                    Beetle Cabrio R-Line 2.0 TDI 140 CV
                                                                    (01/2014 - 11/2014) | 32.720 | 140 | 5,1 | 4.278 | 225 | 
| 
                                    Beetle Cabrio R-Line 2.0 TDI 140 CV DSG 6 vel.
                                                                    (01/2014 - 11/2014) | 34.600 | 140 | 5,6 | 4.278 | 225 | 
| 33.110 | 150 | 4,6 | 4.278 | 225 | |
| 33.650 | 150 | 4,6 | 4.278 | 225 | |
| 35.560 | 150 | 5 | 4.278 | 225 | |
| 36.350 | 150 | 4,9 | 4.278 | 225 | |
| 35.190 | 211 | 7,5 | 4.278 | 225 | |
| 37.110 | 211 | 7,8 | 4.278 | 225 | |
| 34.640 | 220 | 6,7 | 4.278 | 225 | |
| 35.260 | 220 | 6,6 | 4.278 | 225 | |
| 37.140 | 220 | 6,7 | 4.278 | 225 | |
| 37.970 | 220 | 6,8 | 4.278 | 225 | |
| 30.060 | 160 | 6,8 | 4.278 | 225 | |
| 31.900 | 160 | 6,4 | 4.278 | 225 | |
| 30.510 | 150 | 5,8 | 4.278 | 225 | |
| 29.970 | 150 | 6 | 4.278 | 225 | |
| 32.420 | 150 | 5,6 | 4.278 | 225 | |
| 31.850 | 150 | 5,7 | 4.278 | 225 | |
| 
                                    Beetle Cabrio Sport 2.0 TDI 140 CV
                                                                    (02/2013 - 11/2014) | 31.020 | 140 | 5,1 | 4.278 | 225 | 
| 
                                    Beetle Cabrio Sport 2.0 TDI 140 CV DSG 6 vel.
                                                                    (02/2013 - 11/2014) | 32.890 | 140 | 5,6 | 4.278 | 225 | 
| 31.910 | 150 | 4,6 | 4.278 | 225 | |
| 31.250 | 150 | 4,6 | 4.278 | 225 | |
| 33.820 | 150 | 5 | 4.278 | 225 | |
| 34.420 | 150 | 4,9 | 4.278 | 225 | |
| 32.320 | 200 | 7,5 | 4.278 | 225 | |
| 34.200 | 200 | 7,8 | 4.278 | 225 | |
| 33.420 | 211 | 7,5 | 4.278 | 225 | |
| 35.340 | 211 | 7,8 | 4.278 | 225 | |
| 33.490 | 220 | 6,6 | 4.278 | 225 | |
| 32.900 | 220 | 6,7 | 4.278 | 225 | |
| 35.370 | 220 | 6,7 | 4.278 | 225 | |
| 33.989 | 220 | 6,8 | 4.278 | 225 | 
                                                                                    6 versiones
                                desde 24.500 €
                                                                        
                                                                                    17 versiones
                                desde 26.810 €
                                                                        
                                                                                    8 versiones
                                desde 29.460 €
                                                                        
                                                                                    20 versiones
                                desde 29.970 €
                                                                        
                                                                                    18 versiones
                                desde 31.710 €
                                                                        
                                                                                    1 versión
                                desde 33.030 €
                                                                        
                                                                                    1 versión
                                desde 33.590 €
                                                                        
                                                                                    1 versión
                                desde 35.080 €
                                                                        

