Volkswagen Eos (2011)
                                            |
                                                                 Mediciones hechas por km77
                En esta página se pueden comparar los datos obtenidos por km77 de hasta siete coches. Aparecen las medidas del habitáculo y el maletero (hasta 83 cotas) de cada modelo y/o los datos relacionados con las prestaciones de una versión concreta —aceleración, frenada, consumo—. Es posible cambiar los coches comparados y elegir qué mediciones visualizar.
            
| Dimensiones del habitáculo y el maletero | Volkswagen Eos (2011) | BMW Serie 2 Cabrio (2017) | Añade un coche más |  |  |  |  | 
|---|
| Asientos delanteros | 
| Distancia al pedal freno máxima | 109
                                                                                                    cm | 107
                                                                                                    cm |  |  |  |  |  | 
| Distancia al pedal freno mínima | 85
                                                                                                    cm | 85
                                                                                                    cm |  |  |  |  |  | 
| Anchura hombros | 139
                                                                                                    cm | 139
                                                                                                    cm |  |  |  |  |  | 
| Altura máxima al techo | 96
                                                                                                    cm | 100
                                                                                                    cm |  |  |  |  |  | 
| Altura mínima al techo | 90
                                                                                                    cm | 93
                                                                                                    cm |  |  |  |  |  | 
| Segunda fila | 
| Anchura hombros máxima | 101
                                                                                                    cm | 110
                                                                                                    cm |  |  |  |  |  | 
| Anchura hombros mínima | 101
                                                                                                    cm | - |  |  |  |  |  | 
| Altura máxima al techo | 87
                                                                                                    cm | 88
                                                                                                    cm |  |  |  |  |  | 
| Altura mínima al techo | 87
                                                                                                    cm | - |  |  |  |  |  | 
| Distancia del respaldo al respaldo delantero | 64
                                                                                                    cm | 64
                                                                                                    cm |  |  |  |  |  | 
| Maletero | 
| Anchura mínima | 79
                                                                                                    cm | 100
                                                                                                    cm |  |  |  |  |  | 
| Profundidad mínima | 83
                                                                                                    cm | 68
                                                                                                    cm |  |  |  |  |  | 
| Profundidad | 83
                                                                                                    cm | 68
                                                                                                    cm |  |  |  |  |  | 
| Altura cortinilla/bandeja mínima | 33
                                                                                                    cm | 27-43
                                                                                                    cm |  |  |  |  |  | 
| Altura de borde de carga | - | 72
                                                                                                    cm |  |  |  |  |  | 
| Prestaciones | Volkswagen Eos Excellence 2.0 TDI 140 DPF BlueMotion Technology DSG (2011-2012) | Volkswagen Beetle Cabrio 70´s 2.0 TDI 140 CV (2013-2014) | Añade un coche más |  |  |  |  | 
|---|
| Aceleración y recuperación | 
| Aceleración 80-120 km/h | 8,0
                                                                                                    s | 7,2
                                                                                                    s |  |  |  |  |  | 
| Recuperación en 4ª | 8,3
                                                                                                    s | 8,3
                                                                                                    s |  |  |  |  |  | 
| Recuperación en 5ª | 10,2
                                                                                                    s | 11,5
                                                                                                    s |  |  |  |  |  | 
| Recuperación en 6ª | 13,1
                                                                                                    s | 16,1
                                                                                                    s |  |  |  |  |  | 
| Distancia frenado 120-0 km/h | 53,7
                                                                                                    m | 55,5
                                                                                                    m |  |  |  |  |  | 
| Errores | 
| Cuentakilómetros | - | 1,1
                                                                                                    % |  |  |  |  |  | 
| Ordenador consumo | - | -3,7
                                                                                                    % |  |  |  |  |  | 
| Consumo | 
| Recorrido autovía | - | 6,5
                                                                                                    l/100 km |  |  |  |  |  | 
| Neumáticos | 
| Marca | - | Hankook |  |  |  |  |  | 
| Modelo | - | Ventus Prime 2 |  |  |  |  |  | 
| Delanteros | - | 235/45 R18 94V |  |  |  |  |  | 
| Traseros | - | 235/45 R18 94V |  |  |  |  |  | 
| Kilómetros | 
| Al inicio de la prueba | - | - |  |  |  |  |  | 
| Al final de la prueba | - | - |  |  |  |  |  |