Volkswagen Jetta Hybrid 1.4 TSI 170 CV DSG 7 vel. (2013-2014) | Mediciones del habitáculo y el maletero
| Primera fila | 
                                Longitud
                            (cm) | 
                                Anchura
                            (cm) | 
                                Altura
                            (cm) | 
                                Altura con(cm) techo solar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Jetta 4 puertas (2011) | 87 - 111 | 139 | 94 - 101 | - | |
| Fiat Tipo 4 puertas (2021) | 89 - 111 | 139 | 93 - 103 | - | |
| BMW Serie 2 Gran Coupé (2020) | 89 - 113 | 141 | - | 88 - 98 | |
| Mazda Mazda6 Sedán (2018) | 85 - 110 | 144 | 91 - 99 | - | |
| Mercedes-Benz Clase A Sedán (2019) | 90 - 114 | 140 | - | 89 - 98 | |
| Mercedes-Benz CLA Coupé (2019) | 89 - 114 | 140 | - | 88 - 97 | 
| Segunda fila | 
                                Longitud
                            (cm) | 
                                Anchura
                            (cm) | 
                                Altura
                            (cm) | 
                                Altura con(cm) techo solar | 
                                Isofix
                            (cm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Jetta 4 puertas (2011) | 70 | 132 - 132 | 89 | - | - | 
| Fiat Tipo 4 puertas (2021) | 75 | 135 | 88 | - | - | 
| BMW Serie 2 Gran Coupé (2020) | 70 | 133 | - | 90 | 35 | 
| Mazda Mazda6 Sedán (2018) | 75 | 141 | 90 | - | - | 
| Mercedes-Benz Clase A Sedán (2019) | 68 | 136 | - | 91 | 34 | 
| Mercedes-Benz CLA Coupé (2019) | 68 | 136 | - | 87 | - | 
| Maletero | 
                                Profundidad
                            (cm) | 
                                Anchura
                            (cm) | 
                                Altura
                            (cm) | 
                                Altura borde carga
                            (cm) | Volumen VDA(l) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Jetta 4 puertas (2011) | 109 | 103 | 48 | 68 | 374 - 510 | 
| Fiat Tipo 4 puertas (2021) | 101 | 100 | 57 | 71 | 520 | 
| BMW Serie 2 Gran Coupé (2020) | - | - | - | - | 430 | 
| Mazda Mazda6 Sedán (2018) | 113 | 103 | 41 | 73 | 480 | 
| Mercedes-Benz Clase A Sedán (2019) | 90 - 95 | 94 - 146 | 49 | 68 | 345 - 420 | 
| Mercedes-Benz CLA Coupé (2019) | 97 | 105 | 49 | 76 | 390 - 460 | 
Cómo medimos los coches en 
Filas de asientos
Longitud - En las plazas delanteras, mínima y máxima medida desde el pedal de freno al respaldo. En las traseras, medida con un espacio en las plazas delanteras de 100 cm.
Anchura - Medida a la altura de los hombros.
Altura - Medida desde la base de la banqueta hasta el techo.
Isofix - Distancia entre los anclajes interiores de cada lado. Permite cuantificar el espacio disponible entre dos sillas.
Maletero
Las medidas de anchura y profundidad son las mínima y máxima. Cuando solo hay una, es siempre la mínima. La altura está medida hasta la cubierta que oculta el equipaje. Volumen: este dato es proporcionado por el fabricante. Se mide empleando el método VDA.