Volvo C40 Recharge Twin Eléctrico Puro First Edition (2021-2022) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)53.763 € | 53.763 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 44.432 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 0 % |
| Tarifa de | 09/2021 |
| Airbag de rodilla para conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal conductor | De serie | |
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Alarma de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Alerta de peatones mediante sonido | De serie | |
| Alerta de tráfico cruzado | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asistencia de arranque en pendiente | De serie | |
| Asistente de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Asistente de luz de cruce / carretera | De serie | |
| Asistente para atascos | De serie | |
| Aviso de cinturón no colocado en todas las plazas | De serie | |
| Aviso de colisión frontal con auto frenado | De serie | |
| Cierre de seguridad infantil motorizado | De serie | |
| Control de alerta del conductor | De serie | |
| Control de distancia de aparcamiento delantero | De serie | |
| Control de distancia de aparcamiento lateral | De serie | |
| Control de distancia de aparcamiento trasero | De serie | |
| Control de estabilidad | De serie | |
| Control de presión en neumáticos | De serie | |
| Control de tracción | De serie | |
| Control de velocidad | De serie | |
| Control de velocidad adaptativo | De serie | |
| Cámara 360º | De serie | |
| Cámara de visión trasera | De serie | |
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | |
| Detector de vehículos en ángulo muerto | De serie | |
| Dirección asistida | De serie | |
| Faros Pixel LED | De serie | |
| Faros adaptativos | De serie | |
| Faros antiniebla | De serie | |
| Fijaciones ISOFIX en plazas traseras exteriores | De serie | |
| Lavafaros | De serie | |
| Luneta térmica | De serie | |
| Luz de frenada de emergencia | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Reconocimiento de señales de tráfico | De serie | |
| Reposacabezas delanteros activos | De serie | |
| Reposacabezas traseros abatibles eléctricamente | De serie | |
| Retrovisor interior con antideslumbramiento automático | De serie | |
| Retrovisores exteriores con antideslumbramiento automático | De serie | |
| Seguridad precolisión | De serie | |
| Servofreno de emergencia | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Acceso sin llave | De serie | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Apoyabrazos central delantero | De serie | |
| Apoyabrazos central trasero | De serie | |
| Arranque sin llave | De serie | |
| Asiento de conductor con memoria | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste eléctrico | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
| Asientos delanteros con soporte lumbar eléctrico | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| CleanZone | De serie | |
| Climatización bizona | De serie | |
| Climatización por bomba de calor | De serie | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | De serie | |
| Filtro de habitáculo | De serie | |
| Freno de estacionamiento automático | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático | De serie | |
| Luces automáticas | De serie | |
| Lunas tintadas | De serie | |
| Lunas traseras sobretintadas | 368 € | |
| Luz de lectura delantera | De serie | |
| Luz interior ambiental | De serie | |
| Luz interior en zona de pies | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Manillas de puertas con iluminación inferior | De serie | |
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | De serie | |
| Porton trasero electrico con apertura por sensor de movimiento | De serie | |
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | |
| Techo panorámico fijo | De serie | |
| Toma de 12 Voltios en consola central y maletero | De serie |
| Alfombrillas | De serie | |
|---|---|---|
| Consola de túnel negro brillante | De serie | |
| Cubiertas de retrovisores exteriores en Black Stone | De serie | |
| Embellecedor de ventanilla lateral negro brillante | De serie | |
| Molduras en color negro | De serie | |
| Panel de instrumentos digital de 31,2 cm (12,3") | De serie | |
| Parrilla frontal del color de la carrocería | De serie | |
| Pintura Crystal White Pearl | 1.262 € | |
| Pintura Sage Green | 968 € | |
| Pintura Solid Black | 0 € | |
| Pintura metalizada | 736 € | |
| Tapicería textil City | De serie | |
| Tapicería textil Connect Charcoal | 1.488 € | |
| Tapicería textil Connect Fjord Blue y Charcoal | 1.686 € | |
| Techo de color negro brillante | De serie | |
| Volante con calefacción | De serie | |
| Volante deportivo de cuero | De serie |
| Asiento trasero abatible 60/40 | De serie | |
|---|---|---|
| Bandeja cubremaletero | De serie | |
| Bola de remolque retráctil | 877 € | |
| Gancho para bolsas plegable | De serie | |
| Guantera con iluminación | De serie | |
| Maletero con iluminación | De serie | |
| Papelera | De serie | |
| Posavasos | De serie | |
| Red de separación entre habitáculo y maletero | De serie | |
| Soporte para bolsas en maletero | De serie |
| Acceso a apps y servicios de Google | De serie | |
|---|---|---|
| Carga de teléfono sin cables | De serie | |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | |
| Control por voz | De serie | |
| Harman Kardon Premium Sound (600 W, 13 altavoces, subwoofer) | De serie | |
| Integración de teléfono inteligente | De serie | |
| Navegador | De serie | |
| Pantalla táctil central | De serie | |
| Radio | De serie | |
| USB-C en consola central delantera y USB-C en trasera de túnel central | De serie |
| Equipo reparapinchazos | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación 48 cm (delante 235/50 R19, detrás 255/45 R19) de 5 radios dobles corte diamante negro | De serie | |
| Llantas de aleación 51 cm (delante 235/45 R20, detrás 255/40 R20) de 5 radios dobles corte diamante negro | 623 € |
| Control de descenso de pendientes | De serie |
|---|
| Alarma antirrobo | De serie | |
|---|---|---|
| Cable de carga rápida Tipo 2, modo 3, trifasico (16A) | 283 € | |
| Cable de recarga Plug F, Type 2, Mode 2, Low Power | De serie | |
| Carga CA hasta 11 kW | De serie | |
| Carga CC hasta 150 kW | De serie | |
| Cenicero | De serie | |
| Placas de estribo delanteras de aluminio Recharge | De serie | |
| Recuperación de la energía de frenado | De serie |
Alternativas


