Volvo S40 (2004) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.600 | 101 | 7,2 | 4.468 | 404 | |
| 23.825 | 101 | 7,2 | 4.468 | 404 | |
| 26.495 | 101 | 7,2 | 4.468 | 404 | |
| 24.350 | 109 | 4,9 | 4.468 | 404 | |
| 26.575 | 109 | 4,9 | 4.468 | 404 | |
| 29.245 | 109 | 4,9 | 4.468 | 404 | |
S40 1.8 Flexifuel Kinetic
(01/2007 - 05/2007) | 23.950 | 125 | 7,4 | 4.468 | 404 |
S40 1.8 Flexifuel Momentum
(01/2007 - 05/2007) | 26.265 | 125 | 7,4 | 4.468 | 404 |
S40 1.8 Flexifuel Summum
(01/2007 - 05/2007) | 29.045 | 125 | 7,4 | 4.468 | 404 |
| 23.400 | 125 | 7,2 | 4.468 | 404 | |
| 25.715 | 125 | 7,2 | 4.468 | 404 | |
| 28.495 | 125 | 7,2 | 4.468 | 404 | |
| 24.950 | 145 | 7,4 | 4.468 | 404 | |
| 27.265 | 145 | 7,4 | 4.468 | 404 | |
| 30.045 | 145 | 7,4 | 4.468 | 404 | |
| 26.450 | 136 | 5,6 | 4.468 | 404 | |
| 28.675 | 136 | 5,6 | 4.468 | 404 | |
| 31.345 | 136 | 5,6 | 4.468 | 404 | |
| 24.950 | 140 | 8,4 | 4.468 | 404 | |
| 26.993 | 140 | 9,1 | 4.468 | 404 | |
| 27.265 | 140 | 8,4 | 4.468 | 404 | |
| 29.308 | 140 | 9,1 | 4.468 | 404 | |
| 30.045 | 140 | 8,4 | 4.468 | 404 | |
| 32.088 | 140 | 9,1 | 4.468 | 404 | |
| 28.100 | 170 | 8,5 | 4.468 | 404 | |
| 30.143 | 170 | 9,1 | 4.468 | 404 | |
| 30.415 | 170 | 8,5 | 4.468 | 404 | |
| 32.458 | 170 | 9,1 | 4.468 | 404 | |
| 33.195 | 170 | 8,5 | 4.468 | 404 | |
| 35.238 | 170 | 9,1 | 4.468 | 404 | |
| 30.800 | 179 | 7 | 4.468 | 404 | |
| 33.115 | 179 | 7 | 4.468 | 404 | |
| 35.895 | 179 | 7 | 4.468 | 404 | |
| 37.350 | 220 | 9,6 | 4.468 | 404 | |
| 39.393 | 220 | 10,1 | 4.468 | 404 | |
| 40.130 | 220 | 9,6 | 4.468 | 404 | |
| 42.173 | 220 | 10,1 | 4.468 | 404 | |
| 34.650 | 220 | 8,7 | 4.468 | 404 | |
| 36.693 | 220 | 9,4 | 4.468 | 404 | |
| 37.430 | 220 | 8,7 | 4.468 | 404 | |
| 39.473 | 220 | 9,4 | 4.468 | 404 |
11 versiones
desde 21.600 €
14 versiones
desde 23.825 €
16 versiones
desde 26.495 €


