Volvo S40 (2007) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.540 | 109 | 4,9 | 4.476 | 404 | |
| 26.835 | 109 | 4,9 | 4.476 | 404 | |
| 21.790 | 101 | 7,2 | 4.476 | 404 | |
| 24.085 | 101 | 7,2 | 4.476 | 404 | |
| 24.340 | 109 | 4,5 | 4.476 | 404 | |
| 26.088 | 109 | 4,5 | 4.476 | 404 | |
| 24.995 | 109 | 4,9 | 4.476 | 404 | |
| 27.250 | 109 | 4,9 | 4.476 | 404 | |
S40 1.8 Flexifuel Kinetic
(05/2007 - 01/2008) | 24.350 | 125 | 7,4 | 4.476 | 404 |
S40 1.8 Flexifuel Momentum
(05/2007 - 01/2008) | 26.740 | 125 | 7,4 | 4.476 | 404 |
S40 1.8 Flexifuel Summum
(05/2007 - 01/2008) | 29.600 | 125 | 7,4 | 4.476 | 404 |
| 23.800 | 125 | 7,3 | 4.476 | 404 | |
| 26.190 | 125 | 7,3 | 4.476 | 404 | |
| 29.050 | 125 | 7,3 | 4.476 | 404 | |
| 26.640 | 136 | 5,8 | 4.476 | 404 | |
| 28.935 | 136 | 5,8 | 4.476 | 404 | |
| 31.685 | 136 | 5,8 | 4.476 | 404 | |
| 25.150 | 145 | 7,4 | 4.476 | 404 | |
| 27.540 | 145 | 7,4 | 4.476 | 404 | |
| 30.400 | 145 | 7,4 | 4.476 | 404 | |
| 27.195 | 140 | 9,1 | 4.476 | 404 | |
| 27.985 | 140 | 9,1 | 4.476 | 404 | |
| 29.585 | 140 | 9,1 | 4.476 | 404 | |
| 29.955 | 140 | 9,1 | 4.476 | 404 | |
| 32.445 | 140 | 9,1 | 4.476 | 404 | |
| 32.876 | 140 | 9,1 | 4.476 | 404 | |
| 28.300 | 170 | 8,5 | 4.476 | 404 | |
| 28.505 | 170 | 8,5 | 4.476 | 404 | |
| 30.345 | 170 | 9,1 | 4.476 | 404 | |
| 30.594 | 170 | 9,1 | 4.476 | 404 | |
| 30.690 | 170 | 8,5 | 4.476 | 404 | |
| 30.475 | 170 | 8,5 | 4.476 | 404 | |
| 32.735 | 170 | 9,1 | 4.476 | 404 | |
| 32.564 | 170 | 9,1 | 4.476 | 404 | |
| 33.550 | 170 | 8,5 | 4.476 | 404 | |
| 33.396 | 170 | 8,5 | 4.476 | 404 | |
| 35.595 | 170 | 9,1 | 4.476 | 404 | |
| 35.485 | 170 | 9,1 | 4.476 | 404 | |
| 27.817 | 145 | 7,7 | 4.476 | 404 | |
| 29.445 | 150 | 5,1 | 4.476 | 404 | |
| 31.532 | 150 | 5,6 | 4.476 | 404 | |
| 30.445 | 177 | 5,1 | 4.476 | 404 | |
| 32.532 | 177 | 5,6 | 4.476 | 404 | |
| 27.678 | 114 | 3,8 | 4.476 | 404 | |
| 31.162 | 230 | 9 | 4.476 | 404 | |
| 29.823 | 145 | 7,7 | 4.476 | 404 | |
| 31.372 | 150 | 5,1 | 4.476 | 404 | |
| 33.459 | 150 | 5,6 | 4.476 | 404 | |
| 32.373 | 177 | 5,1 | 4.476 | 404 | |
| 34.459 | 177 | 5,6 | 4.476 | 404 | |
| 29.530 | 114 | 3,8 | 4.476 | 404 | |
| 33.287 | 230 | 9 | 4.476 | 404 | |
| 33.390 | 179 | 7 | 4.476 | 404 | |
| 36.250 | 179 | 7 | 4.476 | 404 | |
| 21.990 | 101 | 7,1 | 4.476 | 404 | |
| 22.290 | 101 | 7,1 | 4.476 | 404 | |
| 24.990 | 109 | 3,9 | 4.476 | 404 | |
S40 Kinetic 1.8F
(01/2008 - 10/2009) | 24.115 | 125 | 7,4 | 4.476 | 404 |
| 24.905 | 145 | 7,4 | 4.476 | 404 | |
| 26.690 | 136 | 5,8 | 4.476 | 404 | |
| 28.619 | 136 | 6 | 4.476 | 404 | |
| 25.990 | 145 | 7,7 | 4.476 | 404 | |
| 25.890 | 145 | 7,7 | 4.476 | 404 | |
| 25.490 | 145 | 7,7 | 4.476 | 404 | |
| 27.690 | 150 | 5,1 | 4.476 | 404 | |
| 26.778 | 150 | 5,6 | 4.476 | 404 | |
| 28.690 | 177 | 5,1 | 4.476 | 404 | |
| 28.690 | 177 | 5,1 | 4.476 | 404 | |
| 30.777 | 177 | 5,6 | 4.476 | 404 | |
| 30.651 | 177 | 5,6 | 4.476 | 404 | |
| 25.990 | 114 | 3,8 | 4.476 | 404 | |
| 25.990 | 114 | 3,8 | 4.476 | 404 | |
| 25.690 | 109 | 3,9 | 4.476 | 404 | |
| 23.948 | 101 | 7,1 | 4.476 | 404 | |
| 24.258 | 101 | 7,1 | 4.476 | 404 | |
| 26.796 | 109 | 3,9 | 4.476 | 404 | |
S40 Momentum 1.8F
(01/2008 - 10/2009) | 26.010 | 125 | 7,4 | 4.476 | 404 |
| 26.800 | 145 | 7,4 | 4.476 | 404 | |
| 28.570 | 136 | 5,8 | 4.476 | 404 | |
| 30.499 | 136 | 6 | 4.476 | 404 | |
| 27.858 | 145 | 7,7 | 4.476 | 404 | |
| 27.385 | 145 | 7,7 | 4.476 | 404 | |
| 30.581 | 177 | 5,1 | 4.476 | 404 | |
| 32.542 | 177 | 5,6 | 4.476 | 404 | |
| 31.490 | 179 | 6,2 | 4.476 | 404 | |
| 33.499 | 179 | 7 | 4.476 | 404 | |
| 27.808 | 114 | 3,8 | 4.476 | 404 | |
| 27.508 | 109 | 3,9 | 4.476 | 404 | |
| 31.390 | 230 | 9 | 4.476 | 404 | |
| 25.612 | 101 | 7,1 | 4.476 | 404 | |
S40 R-Design 1.8F
(05/2009 - 10/2009) | 28.525 | 125 | 7,4 | 4.476 | 404 |
| 30.985 | 136 | 5,8 | 4.476 | 404 | |
| 32.914 | 136 | 6 | 4.476 | 404 | |
| 30.921 | 145 | 7,7 | 4.476 | 404 | |
| 29.212 | 145 | 7,7 | 4.476 | 404 | |
| 29.900 | 145 | 7,7 | 4.476 | 404 | |
| 33.428 | 150 | 5,1 | 4.476 | 404 | |
| 34.515 | 150 | 5,6 | 4.476 | 404 | |
| 33.428 | 177 | 5,1 | 4.476 | 404 | |
| 31.882 | 177 | 5,1 | 4.476 | 404 | |
| 35.515 | 177 | 5,6 | 4.476 | 404 | |
| 33.843 | 177 | 5,6 | 4.476 | 404 | |
| 34.005 | 179 | 6,2 | 4.476 | 404 | |
| 36.014 | 179 | 7 | 4.476 | 404 | |
| 34.428 | 230 | 9 | 4.476 | 404 | |
| 32.797 | 230 | 9 | 4.476 | 404 | |
| 26.697 | 101 | 7,1 | 4.476 | 404 | |
S40 Summum 1.8F
(01/2008 - 10/2009) | 28.422 | 125 | 7,4 | 4.476 | 404 |
| 29.212 | 145 | 7,4 | 4.476 | 404 | |
| 30.887 | 136 | 5,8 | 4.476 | 404 | |
| 32.816 | 136 | 6 | 4.476 | 404 | |
| 30.297 | 145 | 7,7 | 4.476 | 404 | |
| 29.797 | 145 | 7,7 | 4.476 | 404 | |
| 32.925 | 177 | 5,1 | 4.476 | 404 | |
| 34.886 | 177 | 5,6 | 4.476 | 404 | |
| 33.903 | 179 | 6,2 | 4.476 | 404 | |
| 35.912 | 179 | 7 | 4.476 | 404 | |
| 30.061 | 114 | 3,8 | 4.476 | 404 | |
| 29.761 | 109 | 3,9 | 4.476 | 404 | |
| 33.925 | 230 | 9 | 4.476 | 404 | |
| 35.990 | 230 | 9,6 | 4.476 | 404 | |
| 38.079 | 230 | 9,8 | 4.476 | 404 | |
| 37.550 | 230 | 9,6 | 4.476 | 404 | |
| 38.563 | 230 | 9,6 | 4.476 | 404 | |
| 39.595 | 230 | 10,1 | 4.476 | 404 | |
| 40.652 | 230 | 10,1 | 4.476 | 404 | |
| 40.410 | 230 | 9,6 | 4.476 | 404 | |
| 42.455 | 230 | 10,1 | 4.476 | 404 | |
| 34.850 | 230 | 8,7 | 4.476 | 404 | |
| 35.805 | 230 | 8,7 | 4.476 | 404 | |
| 36.895 | 230 | 9,4 | 4.476 | 404 | |
| 37.894 | 230 | 9,4 | 4.476 | 404 | |
| 37.710 | 230 | 8,7 | 4.476 | 404 | |
| 38.726 | 230 | 8,7 | 4.476 | 404 | |
| 39.755 | 230 | 9,4 | 4.476 | 404 | |
| 40.815 | 230 | 9,4 | 4.476 | 404 |
33 versiones
desde 21.790 €
39 versiones
desde 23.948 €
17 versiones
desde 25.612 €
33 versiones
desde 26.697 €
7 versiones
desde 27.678 €
7 versiones
desde 29.530 €
Alternativas



