Volvo S40 Kinetic (2007) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.540 | 109 | 4,9 | 4.476 | 404 | |
| 21.790 | 101 | 7,2 | 4.476 | 404 | |
| 24.340 | 109 | 4,5 | 4.476 | 404 | |
| 24.995 | 109 | 4,9 | 4.476 | 404 | |
S40 1.8 Flexifuel Kinetic
(05/2007 - 01/2008) | 24.350 | 125 | 7,4 | 4.476 | 404 |
| 23.800 | 125 | 7,3 | 4.476 | 404 | |
| 26.640 | 136 | 5,8 | 4.476 | 404 | |
| 25.150 | 145 | 7,4 | 4.476 | 404 | |
| 27.195 | 140 | 9,1 | 4.476 | 404 | |
| 27.985 | 140 | 9,1 | 4.476 | 404 | |
| 28.300 | 170 | 8,5 | 4.476 | 404 | |
| 28.505 | 170 | 8,5 | 4.476 | 404 | |
| 30.345 | 170 | 9,1 | 4.476 | 404 | |
| 30.594 | 170 | 9,1 | 4.476 | 404 | |
| 21.990 | 101 | 7,1 | 4.476 | 404 | |
| 22.290 | 101 | 7,1 | 4.476 | 404 | |
| 24.990 | 109 | 3,9 | 4.476 | 404 | |
S40 Kinetic 1.8F
(01/2008 - 10/2009) | 24.115 | 125 | 7,4 | 4.476 | 404 |
| 24.905 | 145 | 7,4 | 4.476 | 404 | |
| 26.690 | 136 | 5,8 | 4.476 | 404 | |
| 28.619 | 136 | 6 | 4.476 | 404 | |
| 25.990 | 145 | 7,7 | 4.476 | 404 | |
| 25.890 | 145 | 7,7 | 4.476 | 404 | |
| 25.490 | 145 | 7,7 | 4.476 | 404 | |
| 27.690 | 150 | 5,1 | 4.476 | 404 | |
| 26.778 | 150 | 5,6 | 4.476 | 404 | |
| 28.690 | 177 | 5,1 | 4.476 | 404 | |
| 28.690 | 177 | 5,1 | 4.476 | 404 | |
| 30.777 | 177 | 5,6 | 4.476 | 404 | |
| 30.651 | 177 | 5,6 | 4.476 | 404 | |
| 25.990 | 114 | 3,8 | 4.476 | 404 | |
| 25.990 | 114 | 3,8 | 4.476 | 404 | |
| 25.690 | 109 | 3,9 | 4.476 | 404 |

