Volvo S60 Summum (2013) | Precio, ficha técnica y equipamiento - km77.com

Volvo S60 Summum (2013) | Precio, ficha técnica y equipamiento

l/100 kmkWh/100 kmkg/100 km
Coche Precio
(€)
Potencia
(CV)
Consumo
Longitud
(mm)
Maletero
(l)
S60 D2 Summum (04/2015 - 11/2017)
C
35.398 120 3,7 4.635 380
S60 D2 Summum (11/2013 - 04/2015)
34.798 114 3,9 4.635 380
S60 D2 Summum (11/2017 - 09/2018)
C
35.648 120 3,8 4.635 380
S60 D2 Summum (05/2013 - 11/2013)
B
34.762 114 4,3 4.635 380
S60 D2 Summum Aut. (04/2015 - 09/2018)
C
37.705 120 4,1 4.635 380
S60 D2 Summum Aut. (11/2013 - 04/2015)
36.856 114 4,1 4.635 380
S60 D2 Summum Powershift (05/2013 - 11/2013)
B
36.819 114 4,3 4.635 380
S60 D3 Summum (04/2015 - 11/2017)
C
37.148 150 3,9 4.635 380
S60 D3 Summum (11/2013 - 04/2015)
36.388 136 4,3 4.635 380
S60 D3 Summum (11/2017 - 09/2018)
C
37.448 150 4 4.635 380
S60 D3 Summum (05/2013 - 11/2013)
B
36.267 136 4,3 4.635 380
S60 D3 Summum Aut. (04/2015 - 11/2017)
C
39.205 150 4,2 4.635 380
S60 D3 Summum Aut. (11/2013 - 04/2015)
38.888 136 4,8 4.635 380
S60 D3 Summum Aut. (11/2017 - 09/2018)
C
39.505 150 4,3 4.635 380
S60 D3 Summum Aut. (05/2013 - 11/2013)
B
38.767 136 4,8 4.635 380
S60 D4 AWD Summum Aut. (04/2015 - 09/2018)
C
45.248 190 5,4 4.635 380
S60 D4 Summum (04/2015 - 09/2018)
C
40.148 190 3,9 4.635 380
S60 D4 Summum (11/2013 - 04/2015)
39.088 181 3,8 4.635 380
S60 D4 Summum (05/2013 - 11/2013)
B
38.067 163 4,3 4.635 380
S60 D4 Summum Aut. (04/2015 - 09/2018)
C
42.568 190 4,3 4.635 380
S60 D4 Summum Aut. (11/2013 - 04/2015)
41.508 181 4,2 4.635 380
S60 D4 Summum Aut. (05/2013 - 11/2013)
B
40.567 163 5,8 4.635 380
S60 D5 AWD Summum Aut. (11/2013 - 04/2015)
47.663 215 5,9 4.635 380
S60 D5 AWD Summum Aut. (05/2013 - 11/2013)
B
47.542 215 6,3 4.635 380
S60 D5 Summum (11/2013 - 04/2015)
42.548 215 4,5 4.635 380
S60 D5 Summum (05/2013 - 11/2013)
B
42.427 215 4,5 4.635 380
S60 D5 Summum Aut. (04/2015 - 09/2018)
C
46.348 224 4,5 4.635 380
S60 D5 Summum Aut. (11/2013 - 04/2015)
45.048 215 5,9 4.635 380
S60 D5 Summum Aut. (05/2013 - 11/2013)
B
44.927 215 5,9 4.635 380
S60 T3 Summum (11/2017 - 09/2018)
C
35.678 152 5,6 4.635 380
S60 T3 Summum Aut. (11/2017 - 09/2018)
C
37.816 152 5,8 4.635 380
S60 T4 F Summum (11/2013 - 07/2014)
38.953 179 6,8 4.635 380
S60 T4 F Summum (05/2013 - 11/2013)
38.953 179 6,8 4.635 380
S60 T4 F Summum Powershift (11/2013 - 04/2015)
41.216 179 6,8 4.635 380
S60 T4 F Summum Powershift (05/2013 - 11/2013)
41.090 179 6,8 4.635 380
S60 T4 Summum (04/2015 - 09/2018)
C
39.679 190 5,6 4.635 380
S60 T4 Summum Aut. (04/2015 - 09/2018)
C
41.816 190 5,8 4.635 380
S60 T5 Summum Aut. (04/2015 - 09/2018)
C
45.728 245 6,2 4.635 380
S60 T5 Summum Aut. (11/2013 - 04/2015)
C
44.669 245 5,9 4.635 380
S60 T5 Summum Powershift (05/2013 - 11/2013)
C
44.011 241 8,1 4.635 380
S60 T6 AWD Summum Aut. (05/2013 - 11/2013)
C
52.623 305 9,9 4.635 380
S60 T6 Summum Aut. (11/2013 - 07/2014)
C
48.170 306 6,4 4.635 380