Volvo S80 Executive T6 AWD Geartronic (2011-2012) | Precio y equipamiento
Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)70.761 € | 70.761 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
---|---|
Descuento oficial | 0 € |
Precio sin impuestos | 53.304 € |
IVA | 18 % |
Impuesto de matriculación | 14,75 % |
Tarifa de | 08/2012 |
Acceso y arranque sin llave | No disponible | |
---|---|---|
Aire acondicionado | De serie | |
Asiento conductor con memoria | De serie | |
Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
Asientos delanteros con ajuste electrico | De serie | |
Asientos delanteros con ajuste lumbar | De serie | |
Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
Asientos delanteros ventilados | De serie | |
Asientos traseros con calefacción | De serie | |
Cierre centralizado | De serie | |
Cierre privado | 53 € | |
Climatizador | De serie | |
Cortinilla trasera eléctrica | De serie | |
Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
Elevalunas electricos traseros | De serie | |
Freno de aparcamiento electrónico | De serie | |
Función masaje en asiento conductor | De serie | |
Luces automáticas | No disponible | |
Luces de lectura delanteras | De serie | |
Luces de lectura traseras | De serie | |
Mando de apertura a distancia | De serie | |
Pack interior zona limpia (CZIP) | 66 € | |
Parabrisas termorreflectante | 372 € | |
Parasoles con espejos de cortesía iluminados | De serie | |
Reposabrazos delantero Executive | De serie | |
Reposabrazos trasero con compartimento | De serie | |
Retrovisores ext. con iluminación inferior | De serie | |
Retrovisores ext. electricos | De serie | |
Retrovisores ext. retractables eléctricamente | De serie | |
Sensor de humedad | De serie | |
Sensor de lluvia | De serie | |
Techo solar eléctrico | 1.301 € | |
Toma de corriente 12V en maletero | De serie |
Alfombrillas Executive | De serie | |
---|---|---|
Inserciones interiores de madera "Executive" | De serie | |
Panel de instrumentos de cuero (sólo con Cuero) | De serie | |
Perfiles cromados en ventanillas, luces antiniebla y maletero | De serie | |
Pintura metalizada | 1.035 € | |
Pintura metalizada (Argenta 477 y Negro Ember 487) | 1.195 € | |
Pomo de palanca cambios con inserción de madera "Classic" | De serie | |
Sección cromada en spoiler frontal | De serie | |
Tapicería de Cuero exclusivo "Executive" | De serie | |
Volante combinado cuero/madera | 398 € | |
Volante de cuero de tres radios | 212 € | |
Volante deportivo y pomo cambio en cuero y con inserciones "silk metal" | De serie |
Asiento trasero abatible 60/40 | De serie | |
---|---|---|
Guantera con llave | De serie | |
Portavasos en reposabrazos delantero y trasero | De serie | |
Soporte para gafas | De serie | |
Sujetabolsas en maletero | De serie |
12 altavoces | De serie | |
---|---|---|
Amplificador digital 5x130 W de clase D | De serie | |
Auricular para teléfono | 0 € | |
Cargador de CD | No disponible | |
Conector auxiliar en consola túnel | De serie | |
Conectores para auriculares trasero | 173 € | |
Conexion Bluetooth | De serie | |
Entrada para la conexión de iPod | De serie | |
Navegación RTI (información de tráfico en ruta) | De serie | |
Pantalla en color multimedia integrada de 7 pulgadas | De serie | |
Puerto USB | De serie | |
Radio con lector de CD MP3 | De serie | |
Radio digital | 478 € | |
Reproductor de DVD | De serie | |
Sistema de imagen RSE (plazas traseras) | 2.124 € | |
Televisión digital para RSE | 929 € |
Kit de reparación de rueda | De serie | |
---|---|---|
Llantas de aleación 17" diseño "Balder" (225/50) | 0 € | |
Llantas de aleación 17" diseño "Njord" (225/50) | 0 € | |
Llantas de aleación 18" diseño "Magni" (245/40) | De serie | |
Llantas de aleación 18" diseño "Sleipner" (245/40) | 0 € | |
Llantas de aleación 18" diseño "Ymir" (245/40) | 797 € | |
Rueda de repuesto | 66 € |
Alternativas