Volvo S80 R-Design D5 AWD Aut. (2009-2010) | Precio y equipamiento
Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)49.217 € | 49.217 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
---|---|
Descuento oficial | 0 € |
Precio sin impuestos | 39.139 € |
IVA | 16 % |
Impuesto de matriculación | 9,75 % |
Tarifa de | 12/2009 |
Acceso y arranque sin llave | No disponible | |
---|---|---|
Aire acondicionado | De serie | |
Asiento acompañante con regulación eléctrica (req. asiento conductor reg. eléct.) | 629 € | |
Asiento conductor con regulación eléctrica y memoria | 874 € | |
Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
Asientos delanteros deportivos | De serie | |
Asientos traseros con calefacción (req. asientos del. con calef.) | 363 € | |
CZIP (Pack Interior Zona Limpia) | 69 € | |
Cierre centralizado | De serie | |
Cierre privado | 98 € | |
Climatizador | De serie | |
Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
Elevalunas electricos traseros | De serie | |
Franja antideslumbramiento en parabrisas | 94 € | |
Freno de aparcamiento electrónico (PPB) | De serie | |
Luces automáticas | No disponible | |
Luces de lectura delanteras | De serie | |
Luces de lectura traseras | De serie | |
Mando de apertura a distancia | De serie | |
Parabrisas termorreflectante | 260 € | |
Parasoles con espejos de cortesía iluminados | De serie | |
Reposabrazos delantero con portavasos | De serie | |
Reposabrazos trasero con portavasos y compartimento | De serie | |
Retrovisores ext. con iluminación inferior | De serie | |
Retrovisores ext. electricos | De serie | |
Retrovisores ext. retractables eléctricamente | De serie | |
Sensor de lluvia | De serie | |
Techo solar eléctrico | 1.120 € | |
Toma de corriente 12V en maletero | 39 € |
Alfombrillas deportivas | De serie | |
---|---|---|
Esferas deportivas fondo azul | De serie | |
Inserciones interiores de aluminio R DESIGN | De serie | |
Pedales deportivos | De serie | |
Pintura metalizada | 756 € | |
Pintura metalizada (Argenta 477 y Negro Ember 487) | 1.092 € | |
Tapiceria parcial cuero | De serie | |
Tapicería de cuero Dynamic gris oscuro | De serie | |
Volante y pomo del cambio de cuero deportivo | De serie |
Asiento trasero abatible 60/40 | De serie | |
---|---|---|
Guantera con llave | De serie | |
Sujetabolsas en maletero | De serie |
6 altavoces | De serie | |
---|---|---|
Bluetooth | De serie | |
Conector auxiliar en consola túnel | De serie | |
Conectores auxiliares traseros (req. sonido de alto rendimiento o Premium) | 157 € | |
Navegación RTI (información de tráfico en ruta) | 2.264 € | |
Radio con lector de CD | De serie | |
Receptor de audio digital (sólo con sonido de alto rendimiento o premium) | 377 € | |
Reproductor de 6 CD con mp3 (req. sonido de alto rendimiento o Premium) | 393 € | |
Sistema de imagen RSE (plazas traseras) (req. sonido de alto rendimiento o Premium) | 2.200 € | |
Sonido Premium Sound con Dynaudio (con MP3 y USB) | 1.950 € | |
Sonido de alto rendimiento (con MP3 y USB) | 639 € | |
Televisión digital para RSE | 755 € | |
Teléfono | 702 € |
Kit de reparación de rueda | De serie | |
---|---|---|
Llantas de aleación Canícula 7 x 17 (225/50) | De serie | |
Llantas de aleación Cassini 7 x 17 (225/50) | 0 € | |
Llantas de aleación Fortuna 8 x 18 (245/40) | 1.007 € | |
Llantas de aleación Odysseus 8 x 18 (245/40) | 982 € | |
Rueda de repuesto | 0 € |
Alarma con sensores de inclinación y movimiento | 609 € | |
---|---|---|
Cenicero y encendedor | De serie | |
Filtro de partículas diésel | De serie | |
Molduras inferiores de puertas con perfil cromado | De serie | |
PCC (comunicador personal con el automóvil) (req. alarma) | 756 € | |
Volvo On Call (asistencia en carretera y emergencias/ seguimiento vía satélite) | 1.722 € |
Alternativas